Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 63%
1610-1627 | 2 | |||||||||||||||||||
1628-1646 | 3 | |||||||||||||||||||
1647-1665 | 6 | |||||||||||||||||||
1666-1684 | 1 | |||||||||||||||||||
1685-1703 | 4 | |||||||||||||||||||
1704-1722 | 5 | |||||||||||||||||||
1723-1741 | 3 | |||||||||||||||||||
1742-1760 | 5 | |||||||||||||||||||
1761-1779 | 5 | |||||||||||||||||||
1780-1798 | 4 | |||||||||||||||||||
1799-1816 | 7 | |||||||||||||||||||
1817-1835 | 5 | |||||||||||||||||||
1836-1854 | 7 | |||||||||||||||||||
1855-1873 | 7 | |||||||||||||||||||
1874-1892 | 13 | |||||||||||||||||||
1893-1911 | 15 | |||||||||||||||||||
1912-1930 | 10 | |||||||||||||||||||
1931-1949 | 9 | |||||||||||||||||||
1950-1968 | 8 | |||||||||||||||||||
1969-1988 | 9 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1610 - 1876 | 65 |
1877 - 1988 | 63 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 18/05/2009.