LISTE DE VALEURS FRANCAISES - REGLEMENT MENSUEL - DONNANT LE COURS ACTUEL LA VARIATION ET LE VOLUME DES TRANSACTIONS
- Rhone Poulenc Holding 272,00 F -9,10 F -3,24% 3 457 173
- France Telecom 263,60 F 8,00 F +3,13% 1 403 914
- PARIBAS ACT.A 547,00 F 17,00 F +3,21% 666 223
- Louis Vuitton-Moët Hennessy 1094,00 F 59,00 F +5,70% 592 029
- Axa UAP 505,00 F -7,00 F -1,37% 452 540
- Saint-Gobain 811,00 F -41,00 F -4,81% 422 121
- Eurotunnel 5,85 F -0,05 F -0,85% 391 207
- Euro Disney SCA 8,65 F -0,15 F -1,70% 310 763
- BNP 308,60 F 0,00 F 0,00% 304 743
- Renault 194,10 F -2,90 F -1,47% 285 478
- Bull 67,00F -1,55F -2,26% 69883
Communiqué par JM6