CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DES MAITRES - CONFLANS - Petit bassin - 03/06/2006 ¤ 04/06/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i 2005-2009
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BORDEAU Sophie | FRA | 1979 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.51 | 960 | |
2. | MARZIN Julie | FRA | 1979 | CN PLAISIR | 38.39 | 596 |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 30.79 | 1003 | |
2. | BAZUREAU Ariane | FRA | 1974 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.33 | 912 | |
3. | MILVAUX Aude | FRA | 1976 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 36.87 | 669 | |
4. | PORCHERON Maud | FRA | 1976 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 37.32 | 647 | |
5. | UTARD Corine | FRA | 1973 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 46.06 | 293 |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LAPORTE Veronique | FRA | 1968 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 30.50 | 1020 | |
2. | BLIN Guylène | FRA | 1970 | CSN GUYANCOURT | 39.20 | 559 | |
3. | CIANELLI Valerie | FRA | 1969 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 46.14 | 290 | |
N.C. | BEAUFRERE Florence | FRA | 1970 | CSN GUYANCOURT | 0 |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PHILIPPE Catherine | FRA | 1964 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 34.95 | 767 | |
2. | PARRILLA Laurence | FRA | 1963 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 36.60 | 683 | |
3. | JEANNIN Nadege | FRA | 1964 | CN PLAISIR | 36.85 | 670 | |
4. | CZACHOR Corinne | FRA | 1962 | CSN GUYANCOURT | 37.45 | 641 | |
5. | BOUCHEREAU Catherine | FRA | 1965 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 37.92 | 619 | |
6. | LETESSIER Valérie | FRA | 1962 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 38.86 | 575 | |
N.C. | EYMARD Sophie | FRA | 1965 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 | ||
N.C. | HUBAIL Catherine | FRA | 1963 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 0 |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BOTREL Carole | FRA | 1961 | CSM AUBERGENVILLE | 39.67 | 538 | |
2. | AMIRI Isabelle | FRA | 1960 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 50.34 | 170 | |
3. | LIMOUSIN Isabelle | FRA | 1959 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 50.68 | 161 | |
4. | HERSERANT Corinne | FRA | 1958 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 52.11 | 129 | |
N.C. | CABANAT Dominique | FRA | 1960 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | DEFLANDRE Marie | FRA | 1956 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 34.57 | 788 | |
2. | BERNARD Marie Françoise | FRA | 1956 | LE CHESNAY NATATION | 39.58 | 542 | |
3. | THEO Michele | FRA | 1952 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 55.12 | 72 |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | ISNARD Francoise | FRA | 1949 | LE CHESNAY NATATION | 43.28 | 390 | |
2. | LE ROUX Anne Marie | FRA | 1948 | ASO TRAPPES NATATION | 44.97 | 329 | |
N.C. | VINOGRADOFF Marie Annick | FRA | 1949 | CSN GUYANCOURT | 0 |
C8 (60/64)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PLUYETTE Brigitte | FRA | 1945 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.73 | 536 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | TURPIN Morgane | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 1:01.48 | 1137 | 29.48 (50 m) |
2. | BORDEAU Sophie | FRA | 1979 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:10.86 | 862 | 33.26 (50 m) |
3. | CAYEUX Nathalie | FRA | 1979 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:17.29 | 696 | 36.86 (50 m) |
4. | MAFFRAY Helene | FRA | 1980 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:22.34 | 577 | 38.89 (50 m) |
5. | LEROQUAIS Sophie | FRA | 1978 | AS MANTES-LA-JOLIE | 1:32.51 | 372 | 43.60 (50 m) |
N.C. | DEMILCAMPS Caroline | FRA | 1981 | CN PLAISIR | 0 |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BAZUREAU Ariane | FRA | 1974 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:20.28 | 624 | 36.02 (50 m) |
2. | PORCHERON Maud | FRA | 1976 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:23.13 | 560 | 40.82 (50 m) |
3. | DUFROST Stéphanie | FRA | 1974 | CSM AUBERGENVILLE | 1:24.95 | 520 | 40.06 (50 m) |
N.C. | RICHARDS Juliette | FRA | 1972 | LE CHESNAY NATATION | 0 |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LIEBELT Laurence | FRA | 1969 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 1:19.26 | 648 | 37.34 (50 m) |
2. | CIANELLI Valerie | FRA | 1969 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:48.25 | 143 | 49.00 (50 m) |
N.C. | OPPENHUIZEN Acsa | FRA | 1970 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 0 |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PARRILLA Laurence | FRA | 1963 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:23.10 | 560 | 40.23 (50 m) |
2. | NACEUR RENAUDAT Sandra | FRA | 1964 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:39.91 | 251 | 47.79 (50 m) |
N.C. | KIRCHNER Virginie | FRA | 1965 | SN VERSAILLES | 0 | ||
N.C. | HUBAIL Catherine | FRA | 1963 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 0 |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CHAUFFIN Marine | FRA | 1961 | LE CHESNAY NATATION | 1:19.26 | 648 | 38.67 (50 m) |
2. | JOUISSE Sylvie | FRA | 1961 | SN VERSAILLES | 1:23.16 | 559 | 38.76 (50 m) |
3. | FRONTEAU Marie Laure | FRA | 1959 | CSN GUYANCOURT | 1:26.80 | 482 | 40.65 (50 m) |
4. | GIRAULT Catherine | FRA | 1957 | CN POISSY | 1:34.84 | 332 | 43.07 (50 m) |
5. | HERSERANT Corinne | FRA | 1958 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:05.54 | 16 | 54.89 (50 m) |
N.C. | CABANAT Dominique | FRA | 1960 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | DEFLANDRE Marie | FRA | 1956 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:18.76 | 660 | 33.73 (50 m) |
2. | BERNARD Marie Françoise | FRA | 1956 | LE CHESNAY NATATION | 1:34.96 | 330 | 46.18 (50 m) |
N.C. | BILL Laurence | FRA | 1954 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LE ROUX Anne Marie | FRA | 1948 | ASO TRAPPES NATATION | 1:41.95 | 222 | 49.29 (50 m) |
C8 (60/64)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PLUYETTE Brigitte | FRA | 1945 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:38.89 | 267 | 43.01 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | TURPIN Morgane | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 2:14.17 | 1097 | 31.82 (50 m) - 1:05.79 (100 m) |
2. | PLANCHON Aurélie | FRA | 1977 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:51.86 | 591 | 38.85 (50 m) - 1:22.26 (100 m) |
3. | DEMILCAMPS Caroline | FRA | 1981 | CN PLAISIR | 2:53.39 | 574 | 38.20 (50 m) - 1:22.16 (100 m) |
4. | MACLE Aurélie | FRA | 1981 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 3:00.81 | 494 | 41.82 (50 m) - 1:27.19 (100 m) |
5. | BROCHET Emilie | FRA | 1979 | SN VERSAILLES | 3:06.94 | 432 | 40.61 (50 m) - 1:27.97 (100 m) |
6. | ROUDEIX Sophie | FRA | 1978 | SN VERSAILLES | 3:51.19 | 109 | 51.90 (50 m) - 1:49.87 (100 m) |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PORCHERON Maud | FRA | 1976 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:03.75 | 464 | 41.47 (50 m) - 1:29.55 (100 m) |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | VEILLARD Siske | FRA | 1962 | CSN GUYANCOURT | 3:06.34 | 438 | 39.78 (50 m) - 1:26.30 (100 m) |
N.C. | HUBAIL Catherine | FRA | 1963 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 0 |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BOTREL Carole | FRA | 1961 | CSM AUBERGENVILLE | 3:19.66 | 318 | 43.53 (50 m) - 1:34.66 (100 m) |
2. | LANGLIN Reine | FRA | 1958 | CN PLAISIR | 3:38.72 | 179 | 49.57 (50 m) - 1:45.57 (100 m) |
N.C. | CABANAT Dominique | FRA | 1960 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | DEFLANDRE Marie | FRA | 1956 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:10.08 | 402 | 42.91 (50 m) - 1:32.24 (100 m) |
2. | BERNARD Marie Françoise | FRA | 1956 | LE CHESNAY NATATION | 3:40.79 | 166 | 47.00 (50 m) - 1:43.44 (100 m) |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | ISNARD Francoise | FRA | 1949 | LE CHESNAY NATATION | 3:37.36 | 187 | 47.64 (50 m) - 1:42.07 (100 m) |
C8 (60/64)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PLUYETTE Brigitte | FRA | 1945 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:54.52 | 94 | 46.74 (50 m) - 1:43.28 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | MACLE Aurélie | FRA | 1981 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 41.11 | 709 | |
2. | MARZIN Julie | FRA | 1979 | CN PLAISIR | 44.97 | 543 |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 36.86 | 918 | |
2. | BAZUREAU Ariane | FRA | 1974 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 38.48 | 835 |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BOUCHEREAU Catherine | FRA | 1965 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 43.41 | 608 | |
2. | PHILIPPE Catherine | FRA | 1964 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.85 | 589 | |
3. | JEANNIN Nadege | FRA | 1964 | CN PLAISIR | 43.95 | 585 | |
4. | CZACHOR Corinne | FRA | 1962 | CSN GUYANCOURT | 46.00 | 502 | |
5. | BEHUE Régine | FRA | 1962 | CN POISSY | 1:03.00 | 60 |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | JOUISSE Sylvie | FRA | 1961 | SN VERSAILLES | 45.68 | 515 | |
2. | GIRAULT Catherine | FRA | 1957 | CN POISSY | 48.47 | 412 | |
3. | MOREAU Régine | FRA | 1958 | CN POISSY | 1:12.26 | 1 |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
N.C. | VINOGRADOFF Marie Annick | FRA | 1949 | CSN GUYANCOURT | 0 |
C11 (75/79)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CAYRON Georgette | FRA | 1927 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:19.58 | 1 |
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | MARTIN Lise | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 1:15.86 | 954 | 36.70 (50 m) |
2. | MARZIN Julie | FRA | 1979 | CN PLAISIR | 1:34.10 | 542 | 45.89 (50 m) |
3. | MAFFRAY Helene | FRA | 1980 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:40.45 | 426 | 49.89 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 1:22.48 | 791 | 39.45 (50 m) |
2. | BELBACHA Katia | FRA | 1972 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:24.04 | 755 | 41.32 (50 m) |
N.C. | RICHARDS Juliette | FRA | 1972 | LE CHESNAY NATATION | 0 |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LIEBELT Laurence | FRA | 1969 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 1:36.80 | 491 | 46.16 (50 m) |
2. | HOPP Valérie | FRA | 1969 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 1:58.53 | 172 | 54.19 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | JEANNIN Nadege | FRA | 1964 | CN PLAISIR | 1:33.89 | 546 | 46.07 (50 m) |
2. | ROYO Marie Pascale | FRA | 1966 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 1:54.13 | 223 | 57.33 (50 m) |
3. | NACEUR RENAUDAT Sandra | FRA | 1964 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:54.80 | 215 | 56.80 (50 m) |
4. | TEISSEDRE Claire | FRA | 1966 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 2:21.67 | 12 | 1:07.73 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LANGLIN Reine | FRA | 1958 | CN PLAISIR | 1:52.64 | 242 | 54.10 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | DEFLANDRE Marie | FRA | 1956 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:33.60 | 552 | 45.88 (50 m) |
N.C. | BILL Laurence | FRA | 1954 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PLANCHON Aurélie | FRA | 1977 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.11 | 862 | |
2. | ROUDEIX Sophie | FRA | 1978 | SN VERSAILLES | 47.32 | 657 | |
3. | LEROQUAIS Sophie | FRA | 1978 | AS MANTES-LA-JOLIE | 48.70 | 607 |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BEGUIN Volcy | FRA | 1972 | CN PLAISIR | 42.16 | 860 | |
2. | HOUDART JONQUAY Nathalie | FRA | 1972 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 46.36 | 692 | |
3. | ROULE Charlotte | FRA | 1974 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 54.18 | 428 | |
N.C. | SEIN Chantal | FRA | 1973 | SN VERSAILLES | 0 |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CHARRON Valerie | FRA | 1967 | LE CHESNAY NATATION | 39.82 | 962 | |
2. | STOBNICKA Justyna | POL | 1969 | LE CHESNAY NATATION | 48.69 | 607 | |
3. | OPPENHUIZEN Acsa | FRA | 1970 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 49.44 | 581 | |
4. | MAILLET Estrella | ESP | 1968 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 51.82 | 501 | |
5. | CIANELLI Valerie | FRA | 1969 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 52.16 | 491 |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PHILIPPE Catherine | FRA | 1964 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 44.33 | 771 | |
2. | PARRILLA Laurence | FRA | 1963 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 44.98 | 746 | |
3. | DUCARRE Elisabeth | FRA | 1964 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 45.02 | 744 | |
4. | VEILLARD Siske | FRA | 1962 | CSN GUYANCOURT | 46.48 | 688 | |
5. | LEQUIN Florence | FRA | 1962 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 46.64 | 682 | |
6. | PAYRARD Marie Claire | FRA | 1962 | LE CHESNAY NATATION | 49.48 | 580 | |
7. | ROYO Marie Pascale | FRA | 1966 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 52.53 | 479 | |
8. | NACEUR RENAUDAT Sandra | FRA | 1964 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 52.81 | 470 | |
9. | TEISSEDRE Claire | FRA | 1966 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 53.74 | 442 | |
N.C. | EYMARD Sophie | FRA | 1965 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 | ||
N.C. | LETESSIER Valérie | FRA | 1962 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 0 |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | LE CHESNAY NATATION | 43.75 | 795 | |
2. | BOTREL Carole | FRA | 1961 | CSM AUBERGENVILLE | 48.70 | 607 | |
3. | LE CORRE Nathalie | FRA | 1959 | SN VERSAILLES | 54.28 | 425 | |
4. | MOREAU Régine | FRA | 1958 | CN POISSY | 58.32 | 314 | |
5. | BEAL Monique | FRA | 1958 | SN VERSAILLES | 59.08 | 295 | |
6. | HERSERANT Corinne | FRA | 1958 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:01.70 | 234 | |
N.C. | CABANAT Dominique | FRA | 1960 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LESUEUR Nadine | FRA | 1955 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 54.80 | 410 | |
2. | THEO Michele | FRA | 1952 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 55.86 | 380 | |
3. | BERNARD Marie Françoise | FRA | 1956 | LE CHESNAY NATATION | 56.67 | 358 | |
4. | CAPITAINE Muriel | FRA | 1956 | U.S.C. CONFLANS STE HONORINE | 58.73 | 304 |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LE ROUX Anne Marie | FRA | 1948 | ASO TRAPPES NATATION | 51.60 | 509 |
C8 (60/64)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PLUYETTE Brigitte | FRA | 1945 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 59.30 | 290 |
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | MARTIN Lise | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 1:28.35 | 889 | 43.32 (50 m) |
2. | PLANCHON Aurélie | FRA | 1977 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:32.44 | 804 | 43.26 (50 m) |
3. | BORDEAU Sophie | FRA | 1979 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:36.65 | 721 | 44.83 (50 m) |
4. | ROUDEIX Sophie | FRA | 1978 | SN VERSAILLES | 2:00.13 | 342 | 58.20 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BEGUIN Volcy | FRA | 1972 | CN PLAISIR | 1:31.46 | 824 | 43.44 (50 m) |
2. | ROULE Charlotte | FRA | 1974 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 1:58.48 | 364 | 53.51 (50 m) |
3. | UTARD Corine | FRA | 1973 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 2:13.64 | 187 | 1:02.40 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BLIN Guylène | FRA | 1970 | CSN GUYANCOURT | 1:44.32 | 582 | 42.39 (50 m) |
2. | STOBNICKA Justyna | POL | 1969 | LE CHESNAY NATATION | 1:46.48 | 545 | 50.84 (50 m) |
3. | CIANELLI Valerie | FRA | 1969 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:54.77 | 416 | 53.86 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PARRILLA Laurence | FRA | 1963 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:37.87 | 698 | 46.81 (50 m) |
2. | VEILLARD Siske | FRA | 1962 | CSN GUYANCOURT | 1:42.44 | 615 | 47.18 (50 m) |
3. | LEGRAND Chantal | FRA | 1965 | SN VERSAILLES | 1:45.55 | 561 | 50.70 (50 m) |
4. | BEHUE Régine | FRA | 1962 | CN POISSY | 2:02.93 | 306 | 1:00.72 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | LE CHESNAY NATATION | 1:33.01 | 793 | 44.01 (50 m) |
2. | LANGLIN Reine | FRA | 1958 | CN PLAISIR | 1:49.08 | 503 | 52.05 (50 m) |
3. | AMIRI Isabelle | FRA | 1960 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 1:53.13 | 440 | 52.80 (50 m) |
4. | LIMOUSIN Isabelle | FRA | 1959 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:59.59 | 349 | 56.68 (50 m) |
5. | MOREAU Régine | FRA | 1958 | CN POISSY | 2:12.16 | 202 | 1:03.81 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | THEO Michele | FRA | 1952 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:02.88 | 307 | 58.58 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LE ROUX Anne Marie | FRA | 1948 | ASO TRAPPES NATATION | 1:52.20 | 454 | 54.11 (50 m) |
C11 (75/79)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CAYRON Georgette | FRA | 1927 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 3:06.78 | 1 | 1:19.95 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C1 (25/29)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | TURPIN Morgane | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 31.39 | 1095 | |
2. | BORDEAU Sophie | FRA | 1979 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 35.65 | 867 | |
3. | CAYEUX Nathalie | FRA | 1979 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.45 | 641 | |
4. | PLANCHON Aurélie | FRA | 1977 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 41.18 | 610 | |
N.C. | DEMILCAMPS Caroline | FRA | 1981 | CN PLAISIR | 0 |
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 33.76 | 964 | |
2. | DUFROST Stéphanie | FRA | 1974 | CSM AUBERGENVILLE | 44.51 | 477 | |
3. | HOUDART JONQUAY Nathalie | FRA | 1972 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 45.24 | 450 | |
4. | ROULE Charlotte | FRA | 1974 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 48.79 | 330 |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PORCAR Siu Lan | FRA | 1967 | LE CHESNAY NATATION | 36.09 | 844 | |
2. | STOBNICKA Justyna | POL | 1969 | LE CHESNAY NATATION | 46.76 | 397 | |
3. | TACHEAU Veronique | FRA | 1970 | SN VERSAILLES | 59.08 | 88 |
C4 (40/44)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PHILIPPE Catherine | FRA | 1964 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 38.83 | 714 | |
2. | JEANNIN Nadege | FRA | 1964 | CN PLAISIR | 41.16 | 611 | |
3. | PAYRARD Marie Claire | FRA | 1962 | LE CHESNAY NATATION | 47.29 | 379 | |
4. | BEHUE Régine | FRA | 1962 | CN POISSY | 58.09 | 104 | |
N.C. | HUBAIL Catherine | FRA | 1963 | CN FONTENAY-LE-FLEURY | 0 |
C5 (45/49)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | LE CHESNAY NATATION | 38.72 | 719 | |
2. | LANGLIN Reine | FRA | 1958 | CN PLAISIR | 51.00 | 265 | |
3. | GIRAULT Catherine | FRA | 1957 | CN POISSY | 54.75 | 171 |
C6 (50/54)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LESUEUR Nadine | FRA | 1955 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 56.33 | 137 |
C7 (55/59)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | PEDESPAN Pascale | FRA | 1948 | USM VIROFLAY | 43.48 | 517 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
C2 (30/34)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | MILVAUX Aude | FRA | 1976 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:40.04 | 384 | 44.73 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | STOBNICKA Justyna | POL | 1969 | LE CHESNAY NATATION | 1:44.90 | 307 | 50.13 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
