1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Chevanne Pierre Charles Germain | |||||||||||||||||
Monnéteau Reine Louise | ||||||||||||||||||
Chevanne-Maugery Edme Basile | ||||||||||||||||||
Sanglé du Moutot Marie Geneviève | ||||||||||||||||||
Parents | Chevanne Edme Lazare | |||||||||||||||||
Chevanne Françoise Josèphe Jeanne | ||||||||||||||||||
Chevanne-Maugery Jean Thédore | ||||||||||||||||||
Tenaille de Saligny Jeanne Adélaïde Eléonore |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Chevanne Jacques | ||||||||||||||||||
Bogne Françoise | |||||||||||||||||||
Tenaille Gabriel | |||||||||||||||||||
Fauleau Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | Chevanne François | ||||||||||||||||||
Tenaille Elisabeth | |||||||||||||||||||
Chevanne Basile Claude Edme | |||||||||||||||||||
Ménissier Pérette | |||||||||||||||||||
Enfants | Chevanne-Maugery Edme Basile |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Chevanne Jacques | ||||||||||||||||||
Berthier de Grandry Anne | |||||||||||||||||||
Gandouard Godefroy | |||||||||||||||||||
Pirethouy Edmée | |||||||||||||||||||
Parents | Gandouard Marie | ||||||||||||||||||
Chevanne Claudine | |||||||||||||||||||
Berthier de Grandry de la Borde Jacques |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | Chevanne Jacques | ||||||||||||||
Bogne Françoise | |||||||||||||||
Chevanne Claudine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Chevanne François | ||||||||||||||||||||
Tenaille Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | Chevanne Pierre Charles Germain | ||||||||||||||||||||
Monnéteau Reine Louise | |||||||||||||||||||||
Chevanne Edme Lazare | |||||||||||||||||||||
Chevanne Françoise Josèphe Jeanne | |||||||||||||||||||||
Enfants | Chevanne-Maugery Edme Basile | ||||||||||||||||||||
Chevanne-Maugery Jean Thédore |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Chevanne Jacques | ||||||||||||||||
Berthier de Grandry Anne | |||||||||||||||||
Parents | des Joyes Gabrielle | ||||||||||||||||
Chevanne Edme Pierre Germain | |||||||||||||||||
Enfants | de Chevanne Marie Jean Germain |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | Chevanne Jacques | ||||||||||||||||
Bogne Françoise | |||||||||||||||||
Chevanne François | |||||||||||||||||
Tenaille Elisabeth | |||||||||||||||||
Enfants | Chevanne Basile Claude Edme | ||||||||||||||||
Chevanne Pierre Charles Germain |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Chevanne Basile Claude Edme | |||||||||||||||||
Ménissier Pérette | ||||||||||||||||||
Sanglé du Moutot Jacques Charles | ||||||||||||||||||
Faulquier Perrette | ||||||||||||||||||
Parents | Chevanne-Maugery Edme Basile | |||||||||||||||||
Sanglé du Moutot Marie Geneviève | ||||||||||||||||||
Chevanne Françoise Josèphe Jeanne | ||||||||||||||||||
Chevanne Edme Lazare | ||||||||||||||||||
Enfants | Chevanne-Maugery Edme Basile | |||||||||||||||||
Chevanne-Maugery Jean Thédore |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Chevanne Jacques | |||||||||||||||
Bogne Françoise | |||||||||||||||
Berthier de Grandry Anne | |||||||||||||||
Enfants | Chevanne Suzanne | ||||||||||||||
Chevanne Claudine | |||||||||||||||
Chevanne François |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Chevanne Jacques | |||||||||||||||||||||||
Bogne Françoise | ||||||||||||||||||||||||
Tenaille Gabriel | ||||||||||||||||||||||||
Fauleau Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Chevanne François | |||||||||||||||||||||||
Tenaille Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
Chevanne Pierre Charles Germain | ||||||||||||||||||||||||
Monnéteau Reine Louise | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Chevanne Edme Lazare | |||||||||||||||||||||||
de Chevanne Edmée Louise | ||||||||||||||||||||||||
de Chevanne Pierre François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.