1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Cuypers Nicole | |||||||
Proffit Bernard | |||||||
Enfants | Proffit Corinne | ||||||
Proffit Nathalie | |||||||
Proffit Laurence |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Dacheux Claire Alexandrine Juliette | ||||||||||
Lépaullard Edouard Hipplolyte | ||||||||||
Enfants | Lépaullard Georgette Claire Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Dailly Alfred Thérèse | |||||||||||||||||
Robineau Jeanne Madeleine Marthe | |||||||||||||||||
Enfants | Dailly Jean | ||||||||||||||||
Dailly Germaine Marie Anne | |||||||||||||||||
Dailly André | |||||||||||||||||
Dailly Pierre |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Robineau Cyrille | ||||||||||||||||
Parents | Dailly Alfred Thérèse | ||||||||||||||||
Robineau Jeanne Madeleine Marthe | |||||||||||||||||
Dailly André |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Dailly Pierre | ||||||||||||
Lefevre-Pontalis Elisabeth | |||||||||||||
Parents | Dailly Yves | ||||||||||||
Saget Suzanne | |||||||||||||
Dailly Brigitte | |||||||||||||
Keime Robert-Houdin Philippe | |||||||||||||
Enfants | Keime Marie Astrid | ||||||||||||
Keime Nicolas | |||||||||||||
Keime Olivier | |||||||||||||
Keime Constance |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Dailly Pierre | ||||||||||||
Lefevre-Pontalis Elisabeth | |||||||||||||
Parents | Dailly Yves | ||||||||||||
Saget Suzanne | |||||||||||||
Dailly Didier | |||||||||||||
Delavallée Christine | |||||||||||||
Enfants | Dailly Céline | ||||||||||||
Dailly Caroline | |||||||||||||
Dailly Christophe | |||||||||||||
Dailly Clémentine |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Dailly Alfred Thérèse | ||||||||||||||||||
Robineau Jeanne Madeleine Marthe | |||||||||||||||||||
Parents | Dailly Pierre | ||||||||||||||||||
Lefevre-Pontalis Elisabeth | |||||||||||||||||||
Dailly Etienne | |||||||||||||||||||
Goirand Martine | |||||||||||||||||||
Enfants | Dailly Louis | ||||||||||||||||||
Dailly Catherine | |||||||||||||||||||
Dailly Marie Christine | |||||||||||||||||||
Dailly Laurence |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Robineau Cyrille | |||||||||||||||||||||
Parents | Dailly Alfred Thérèse | |||||||||||||||||||||
Robineau Jeanne Madeleine Marthe | ||||||||||||||||||||||
Dailly Germaine Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
Join-Lambert André Emile Germain | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Join-Lambert Pierre Louis Alfred | |||||||||||||||||||||
Join-Lambert Marcel Charles Jean | ||||||||||||||||||||||
Join-Lambert Colette |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Dailly Alfred Thérèse | |||||||||||||||||||
Robineau Jeanne Madeleine Marthe | ||||||||||||||||||||
Parents | Dailly Jean | |||||||||||||||||||
Bapst Geneviève Elisabeth Clémence | ||||||||||||||||||||
Dailly Jacques Charles Jean | ||||||||||||||||||||
Gravelin Renée |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Robineau Cyrille | ||||||||||||||||||||
Parents | Dailly Alfred Thérèse | ||||||||||||||||||||
Robineau Jeanne Madeleine Marthe | |||||||||||||||||||||
Dailly Jean | |||||||||||||||||||||
Bapst Geneviève Elisabeth Clémence | |||||||||||||||||||||
Enfants | Dailly Jacques Charles Jean | ||||||||||||||||||||
Dailly Simone |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Dailly Pierre | ||||||||||||||
Lefevre-Pontalis Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | Dailly Etienne | ||||||||||||||
Goirand Martine | |||||||||||||||
Dailly Laurence | |||||||||||||||
Bauer Jean François | |||||||||||||||
Enfants | Bauer Pascaline | ||||||||||||||
Bauer Géraldine | |||||||||||||||
Bauer Marine | |||||||||||||||
Bauer Armelle |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.