1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Boucher Eleuthère | ||||||||
Amaury Constance Marie Victoire | |||||||||
Parents | Delaunay Paul Emile | ||||||||
Boucher Jeanne Victorine Julie | |||||||||
Delaunay Roger Eleuthère André |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Delavallée Christine | |||||||
Dailly Didier | |||||||
Enfants | Dailly Céline | ||||||
Dailly Caroline | |||||||
Dailly Christophe | |||||||
Dailly Clémentine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Delavault Christophe | ||||||||||||
Tenaille des Prés Marguerite | ||||||||||||
Enfants | Delavault Marie Marthe | |||||||||||
Delavault Claude Etienne | ||||||||||||
Delavault Victoire Juliette | ||||||||||||
Delavault Jeanne Félicité | ||||||||||||
Delavault Jean Baptiste Nicolas | ||||||||||||
Delavault Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
Bardet Marie Françoise | |||||||||||||||||
Parents | Delavault Christophe | ||||||||||||||||
Tenaille des Prés Marguerite | |||||||||||||||||
Delavault Jean Baptiste Nicolas | |||||||||||||||||
Bonamour du Tartre Marie Geneviève |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Bardet Marie Françoise | |||||||||||||||
Parents | Delavault Christophe | ||||||||||||||
Tenaille des Prés Marguerite | |||||||||||||||
Delavault Jeanne Félicité |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Bardet Marie Françoise | |||||||||||||||
Parents | Delavault Christophe | ||||||||||||||
Tenaille des Prés Marguerite | |||||||||||||||
Delavault Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Bardet Marie Françoise | |||||||||||||||
Parents | Delavault Christophe | ||||||||||||||
Tenaille des Prés Marguerite | |||||||||||||||
Delavault Victoire Juliette |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Delay Antoine | |||||||||||||||
Denielle Marie Anne |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Delay Estelle | |||||||||||||||
Cadart Francois Henri Emile | |||||||||||||||
Enfants | Cadart Georgette Henriette |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Delbarre Fabienne | ||||||||
Tenaille Marc | ||||||||
Enfants | Tenaille Alix |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Delehaye Liévin |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Delepouve Marie Marguerite | |||||||||||||
Duplouy Pierre | |||||||||||||
Enfants | Duplouy Jacqueline |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Deleuze Frank Eugène Joêl | |||||||
de Lagarigue de Survilliers Marie José Yvonne Véronique | |||||||
Enfants | Deleuze Sylvie Marie | ||||||
Deleuze Stéphanie Patricia |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Delin Jeanne Adrienne | ||||||||||||||
Robinot-Lapointe Léonard Le Jeune | ||||||||||||||
Enfants | Robinot-Lapointe Anne Antoine | |||||||||||||
Robinot-Marcy Claude |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Lépaullard Jean Joseph Alexis | |||||||||||||
Pinta Marie Victoire | ||||||||||||||
Parents | Delinge Louis Jules | |||||||||||||
Lépaullard Victoire Aspasie | ||||||||||||||
Delinge Jules Alexis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.