1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | Despouits Jean (486) | |||||||||||||||
de la Forcade Etiennette (487) | ||||||||||||||||
Despouits Marie (243) | ||||||||||||||||
Castets Pierre (242) | ||||||||||||||||
Enfants | Castets Marie (121) |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Desroques Jean | |||||||||
de Martel Marie-Thérèse | |||||||||
Enfants | Desroques Philippe | ||||||||
Desroques Béatrice | |||||||||
Desroques Thierry |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Tenaille Michel | |||||||||||||
le Tual de la Heudrie Françoise | ||||||||||||||
Parents | Desrousseaux Michel | |||||||||||||
Tenaille Catherine | ||||||||||||||
Desrousseaux Francis | ||||||||||||||
Besse Pascale | ||||||||||||||
Enfants | Desrousseaux Sacha |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Desrousseaux Michel | |||||||||||
Tenaille Catherine | |||||||||||
Enfants | Desrousseaux Francis | ||||||||||
Desrousseaux Richard | |||||||||||
Desrousseaux Fabienne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Destremeau Eugénie | |||||||||||||||
Provent Paul | |||||||||||||||
Enfants | Provent Thérèse | ||||||||||||||
Provent Louise |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Detournay Véronique | ||||||||
de Witasse-Thézy Dominique | ||||||||
Enfants | de Witasse-Thézy Guillaume | |||||||
de Witasse-Thézy Marc | ||||||||
de Witasse-Thézy Thibaud | ||||||||
de Witasse-Thézy Geofroy |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Dettwiller Jean David | |||||||||||||||
Patin Louise Eugénie | |||||||||||||||
Enfants | Dettwiller Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Dettwiller Jean David | ||||||||||||||||||
Patin Louise Eugénie | |||||||||||||||||||
Dettwiller Marie | |||||||||||||||||||
Robineau Camille | |||||||||||||||||||
Enfants | Robineau Marie Eugénie | ||||||||||||||||||
Robineau Paul Edme | |||||||||||||||||||
Robineau Marie Emilie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Devade Odette | ||||||||||
Hussenot Desenonges René Jacques Louis | ||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Christian | |||||||||
Hussenot Desenonges Guy | ||||||||||
Hussenot Desenonges Denis |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Devaux Daniel | |||||||
Gouyer Angèle Marie Aline | |||||||
Enfants | Devaux Sandrine Marie Bernadette | ||||||
Devaux Carole | |||||||
Devaux Michaël |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Devaux Edmond | ||||||||
Tassart Jeanne Marie Henriette | ||||||||
Enfants | Devaux Éléonore | |||||||
Devaux Adrienne Athalie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Taveau Robert (36) | ||||||||||||||||
Bouchard Angélique Antoinette Geneviève (37) | |||||||||||||||||
Parents | Devouges Henri | ||||||||||||||||
Taveau Léontine | |||||||||||||||||
Devouges Charles Robert |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Devouges Henri | ||||||||||||
Taveau Léontine | ||||||||||||
Enfants | Devouges Emile Henri Alexandre | |||||||||||
Devouges Charles Robert |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Dewynck Rosalie Sophie | |||||||||||||||
Cadart Jean Baptiste | |||||||||||||||
Enfants | Cadart Sophie | ||||||||||||||
Cadart Henri Joseph | |||||||||||||||
Cadart François Joseph | |||||||||||||||
Cadart Nathalie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.