1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Dichamp Pierre | ||||||||
Tenaille d'Estais Geneviève Marie Joséphine | ||||||||
Enfants | Dichamp Antonin | |||||||
Dichamp Clémence | ||||||||
Dichamp Léonard |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Didot Henri | ||||||||
de Fontaines Nicole | ||||||||
Enfants | Didot Adrien | |||||||
Didot Eloi |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dieu Adrienne Marie Julie | ||||||||||
Lefevre Paul Claude Philippe | ||||||||||
Enfants | Lefevre Claude Félix Charles | |||||||||
Lefevre Philippe Adrien Hubert | ||||||||||
Lefevre Bernard Victor André |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dieu Thérèse Simone | ||||||||||
Lefevre Félix Charles Hubert | ||||||||||
Enfants | Lefevre Jacques Félix Germain |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
de Dieuleveult Oriane Isabelle | ||||||||
Tenaille Philippe | ||||||||
Enfants | Tenaille Nolwenn | |||||||
Tenaille Servan | ||||||||
Tenaille Mallaury | ||||||||
Tenaille Gatien |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Dieux Louis Joséphine Denise | ||||||||||||||
Tassart Jules Honoré | ||||||||||||||
Enfants | Tassart Jules Adolphe Louis |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Diot Alain | |||||||
de Martel Marie Anne Elisabeth | |||||||
Enfants | Diot Vincent Marie Jacques | ||||||
Diot Camille Jeanne Françoise | |||||||
Diot Thomas Marie Robert | |||||||
Diot Pierre Marie Robert |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Divary Antoine | |||||||||||
Sainte Beuve Marie Anne Angélique |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Dognin Marie-Laure | ||||||||
de Vulpian Frédéric | ||||||||
Enfants | de Vulpian Jean-Baptiste | |||||||
de Vulpian Emmeline | ||||||||
de Vulpian Solène | ||||||||
de Vulpian Capucine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Dolbeau Emile | |||||||||||
Gaillard Flora | |||||||||||
Enfants | Dolbeau Alphonse | ||||||||||
Dolbeau Emile | |||||||||||
Dolbeau Eugène | |||||||||||
Dolbeau Alexandre | |||||||||||
Dolbeau Pauline |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Domergue Marie Louise Andrée | |||||||||||||
Langellier-Bellevue Marie Joseph Etienne | |||||||||||||
Enfants | Langellier-Bellevue Geneviève Marie Thérèse |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Hoppenot Emile | ||||||||||||
Ponsar Françoise | |||||||||||||
Parents | Donjon Jean Nicolas | ||||||||||||
Hoppenot Roselyne | |||||||||||||
Donjon Benoît | |||||||||||||
Enfants | Donjon Camille |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Donjon Jean Nicolas | ||||||||||
Hoppenot Roselyne | ||||||||||
Enfants | Donjon Benoît | |||||||||
Donjon Sophie | ||||||||||
Donjon Laure | ||||||||||
Donjon Thomas |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hoppenot Emile | |||||||||||
Ponsar Françoise | ||||||||||||
Parents | Donjon Jean Nicolas | |||||||||||
Hoppenot Roselyne | ||||||||||||
Donjon Sophie | ||||||||||||
Louvet Didier |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Dormoy Jack Marie Joseph | |||||||||
Boutarel Micheline Marie | |||||||||
Enfants | Dormoy Sabine Marie Michèle | ||||||||
Dormoy Marie Christine Thérèse |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Boutarel René Marie | |||||||||||||
Gouyer Marie Louise Eugénie | ||||||||||||||
Parents | Dormoy Jack Marie Joseph | |||||||||||||
Boutarel Micheline Marie | ||||||||||||||
Dormoy Marie Christine Thérèse | ||||||||||||||
Albert Bernard Joseph Roger | ||||||||||||||
Enfants | Albert Stephen Yann Nicolas | |||||||||||||
Albert Roxane Emmanuelle Amandine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.