1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Droz Louis | |||||||||||||||
Bouchage Antoinette | |||||||||||||||
Enfants | Droz Philippe | ||||||||||||||
Droz François |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Bouchage Etienne Raoul | |||||||||||||||||
Poullet Laure Marie Victoire Éléonore | ||||||||||||||||||
Parents | Droz Louis | |||||||||||||||||
Bouchage Antoinette | ||||||||||||||||||
Droz Philippe | ||||||||||||||||||
Boilly Yvonne | ||||||||||||||||||
Enfants | Droz Emmanuel | |||||||||||||||||
Droz Jean-Louis | ||||||||||||||||||
Droz Antoine |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Drye Xavier | ||||||||
Escallier Claire | ||||||||
Enfants | Drye Mathilde | |||||||
Drye Guenaelle | ||||||||
Drye Solène |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
du Bois Catherine | |||||||||||||||
Vital Biilebault Edme | |||||||||||||||
Enfants | Vital Biilebault Jacob Edme Claude |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
du Buisson de la Boullaye Antoine | |||||||
Cazalis de Fondouce Jenny | |||||||
Enfants | du Buisson de la Boullaye Pauline | ||||||
du Buisson de la Boullaye Béatrice | |||||||
du Buisson de la Boullaye Charles |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
du Couedic Jeanne Caroline | ||||||||
Le Chauve Devigny Alain | ||||||||
Enfants | Le Chauve Devigny Marie Caroline |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
du Fresne De Beaucourt Evelyne | ||||||||||
de Vulpian Bruno | ||||||||||
Enfants | de Vulpian Anne-Constance | |||||||||
de Vulpian Philippe | ||||||||||
de Vulpian Laetitia | ||||||||||
de Vulpian Edouard |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
du Mesnil du Buisson Alban | |||||||
Bataille Marie | |||||||
Enfants | du Mesnil du Buisson Héloïse |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | du Peloux de Saint Romain Gaetan | ||||||||||||||
de Montgolfier Marie Noëlle | |||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Géraud | ||||||||||||||
Burrus Geneviève | |||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Agnès | |||||||||||||||
Roux Paul | |||||||||||||||
Enfants | Roux Adrien | ||||||||||||||
Roux Marguerite | |||||||||||||||
Roux Camille | |||||||||||||||
Roux Juliette | |||||||||||||||
Roux Théophile |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | du Peloux de Saint Romain Gaetan | |||||||||||||
de Montgolfier Marie Noëlle | ||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Régis | |||||||||||||
Durieu du Pradel Catherine | ||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Béatrice | ||||||||||||||
Joquel Alain | ||||||||||||||
Enfants | Joquel Magali | |||||||||||||
Joquel Marie Laure | ||||||||||||||
Joquel Charlotte |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | du Peloux de Saint Romain Gaetan | |||||||||||||
de Montgolfier Marie Noëlle | ||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Géraud | |||||||||||||
Burrus Geneviève | ||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Claudine | ||||||||||||||
Boudoint Olivier | ||||||||||||||
Enfants | Boudoint Sidonie | |||||||||||||
Boudoint Noémie | ||||||||||||||
Boudoint Alexis | ||||||||||||||
Boudoint Maxime |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | du Peloux de Saint Romain Géraud | |||||||||||
Burrus Geneviève | ||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Nicolas | |||||||||||
Laferté Dominique | ||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Constance |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Cambuzat Jacques Edme | ||||||||||||||
Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | |||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Louis Auguste | ||||||||||||||
Cambuzat Marie Gabrielle | |||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Edmée |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.