1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
du Peloux de Saint Romain Paul | |||||||||
de Montgolfier Gabrielle | |||||||||
Enfants | du Peloux de Saint Romain Marguerite Marie | ||||||||
du Peloux de Saint Romain Odile |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | de Montgolfier Charles Antoine | |||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Marguerite Marie | ||||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Gaetan | |||||||||||||||
de Montgolfier Marie Noëlle | ||||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Régis | ||||||||||||||||
Durieu du Pradel Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | du Peloux de Saint Romain Olivier | |||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Vincent | ||||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Béatrice | ||||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Hervé | ||||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Isabelle |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Cambuzat Jacques Edme | |||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | ||||||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Louis Auguste | |||||||||||||||||
Cambuzat Marie Gabrielle | ||||||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain René |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | du Peloux de Saint Romain Gaetan | |||||||||||||
de Montgolfier Marie Noëlle | ||||||||||||||
Parents | du Peloux de Saint Romain Régis | |||||||||||||
Durieu du Pradel Catherine | ||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Vincent | ||||||||||||||
de Parisot de Bernecourt Inès | ||||||||||||||
Enfants | du Peloux de Saint Romain Tristan | |||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Capucine | ||||||||||||||
du Peloux de Saint Romain Benoît |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Dubois-Amiot Marthe | |||||||||||||||
Proust Robert | |||||||||||||||
Enfants | Proust Adrienne |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Dubois Aimé Jacques Honoré | ||||||||||||
Bouchard Virginie Euphrasie |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Dubois Claude | |||||||||||||||
Verollot Denis | |||||||||||||||
Enfants | Verollot Alexandre |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Dubois Eloïse (23) | ||||||||||||||
Savignac Victor Auguste (22) | ||||||||||||||
Enfants | Savignac Adèle Augustine (11) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Dubois Eloïse Ismène | |||||||||||
Enfants | Leguier Marie | ||||||||||
Leguier Joseph Alber Alphons |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dubois Yves Paul Michel | |||||||
Proffit Marie Alix Madeleine | |||||||
Enfants | Dubois Christian Georges Claude | ||||||
Dubois Alain Pierre François | |||||||
Dubois Thierry Yves Bertrand |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Dubost Paul | |||||||||||||
Cambuzat Gabrielle | ||||||||||||||
Parents | Dubost Jacques | |||||||||||||
Rolland Geneviève | ||||||||||||||
Dubost Anne | ||||||||||||||
Catusse Roger | ||||||||||||||
Enfants | Catusse Adeline | |||||||||||||
Catusse Arnaud | ||||||||||||||
Catusse Bénédicte |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cambuzat Francis Edmond | |||||||||||||||||
Sauret Marie | ||||||||||||||||||
Parents | Dubost Paul | |||||||||||||||||
Cambuzat Gabrielle | ||||||||||||||||||
Dubost Bernadette | ||||||||||||||||||
Jeudy René | ||||||||||||||||||
Enfants | Jeudy Philippe | |||||||||||||||||
Jeudy Catherine | ||||||||||||||||||
Jeudy Bruno |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.