1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Dubost Paul | |||||||||||||
Cambuzat Gabrielle | ||||||||||||||
Parents | Dubost Jacques | |||||||||||||
Rolland Geneviève | ||||||||||||||
Dubost Bernard |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Cambuzat Francis Edmond | ||||||||||||||||||
Sauret Marie | |||||||||||||||||||
Parents | Dubost Paul | ||||||||||||||||||
Cambuzat Gabrielle | |||||||||||||||||||
Dubost Jacques | |||||||||||||||||||
Rolland Geneviève | |||||||||||||||||||
Enfants | Dubost Elisabeth | ||||||||||||||||||
Dubost Anne | |||||||||||||||||||
Dubost Bernard | |||||||||||||||||||
Dubost Cécile |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Dubost Paul | |||||||||||||
Cambuzat Gabrielle | |||||||||||||
Enfants | Dubost Bernadette | ||||||||||||
Dubost Jacques |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Dubray Dominique | |||||||
Ponsar MarieSuzanne | |||||||
Enfants | Dubray Cédric | ||||||
Dubray Mathieu | |||||||
Dubray Quentin |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | Fléchin Jacques | |||||||||||||||||
Ducatel Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | Ledoux Catherine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Duchêne Marguerite Victoire | ||||||||||||||||
Casal Henri | ||||||||||||||||
Enfants | Casal Madeleine Léonie Louise | |||||||||||||||
Casal Henriette Marguerite Geneviève | ||||||||||||||||
Casal Pierre André Henri | ||||||||||||||||
Casal Jacqueline Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Duchesne Marie Dominique | |||||||||||||||||
Bouchard Claude Benoit | |||||||||||||||||
Enfants | Bouchard Bénédicte Sophie | ||||||||||||||||
Bouchard Charles Félix | |||||||||||||||||
Bouchard Auguste | |||||||||||||||||
Bouchard Jules |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Duclos Mathurin Romuald (236) | ||||||||||||||||||||
Martin Marie Françoise (237) | |||||||||||||||||||||
Landry Louis Thomas (238) | |||||||||||||||||||||
Perou Marie Anne Geneviève Antoinette (239) | |||||||||||||||||||||
Parents | Duclos Mathurin Vincent (118) | ||||||||||||||||||||
Landry Victoire Antoinette (119) | |||||||||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | |||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Caille Virginie (29) | ||||||||||||||||||||
Caille Cécile |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Duclos Mathurin (472) | ||||||||||||||||||||
Monginot Marie (475) | |||||||||||||||||||||
Parents | Duclos Mathurin Romuald (236) | ||||||||||||||||||||
Martin Marie Françoise (237) | |||||||||||||||||||||
Duclos Marie Anne (235) | |||||||||||||||||||||
Jozon Claude (234) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Jozon Marie Anne Victoire (117) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.