1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Proffit Georges | ||||||||||||
Aragon Isabelle | |||||||||||||
Parents | Durand-Gasselin Robert | ||||||||||||
Proffit Suzanne | |||||||||||||
Durand-Gasselin Marie José |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Durand Claire Louise | |||||||||||||
Léhup Louis Ernest | |||||||||||||
Enfants | Léhup Antoinette |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Durand Jean Luc | ||||||||
Monroux Bernadette |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Duranthon Louise Amélie | ||||||||||
Courot Jean Philippe | ||||||||||
Enfants | Courot Paul Edmond | |||||||||
Courot Marguerite Elise | ||||||||||
Courot Yvonne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bergeron Eugène Florentin | ||||||||||||||||
Taveau Aline Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | Duroyon Charles | ||||||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | |||||||||||||||||
Duroyon Alfred Florentin | |||||||||||||||||
Enfants | Duroyon Daniel | ||||||||||||||||
Duroyon Brigitte | |||||||||||||||||
Duroyon Catherine | |||||||||||||||||
Duroyon Chantal | |||||||||||||||||
Duroyon Philippe | |||||||||||||||||
Duroyon Jean Luc | |||||||||||||||||
Duroyon Béatrice | |||||||||||||||||
Duroyon Bernard |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Duroyon Alfred François Pierre | ||||||||||||||
Labbe Euphémie Marie Ernestine | ||||||||||||||
Enfants | Duroyon Marie Euphémie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bergeron Eugène Florentin | ||||||||||||||||
Taveau Aline Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | Duroyon Charles | ||||||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | |||||||||||||||||
Duroyon Aline Marie Euphémie Charlotte | |||||||||||||||||
Enfants | Camus Denis | ||||||||||||||||
Camus Jean François | |||||||||||||||||
Camus Anne Marie |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Duroyon Charles | ||||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | ||||||||||||||
Enfants | Duroyon Jean Charles Eugène | |||||||||||||
Duroyon Alfred Florentin | ||||||||||||||
Duroyon Eugène | ||||||||||||||
Duroyon Aline Marie Euphémie Charlotte |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Bergeron Eugène Florentin | |||||||||||||||
Taveau Aline Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | Duroyon Charles | |||||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | ||||||||||||||||
Duroyon Eugène | ||||||||||||||||
Enfants | Duroyon Christian |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Duroyon Charles | |||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | ||||||||||||||
Parents | Duroyon Jean Charles Eugène | |||||||||||||
Duroyon Florence | ||||||||||||||
Enfants | Torris-Thierry Delphine | |||||||||||||
Torris-Thierry François | ||||||||||||||
Torris-Thierry Stéphanie | ||||||||||||||
Torris-Thierry Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.