1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Duroyon Charles | |||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | ||||||||||||||
Parents | Duroyon Jean Charles Eugène | |||||||||||||
Duroyon Hervé | ||||||||||||||
Lambin Hocke Marie Claude | ||||||||||||||
Enfants | Duroyon Edouard | |||||||||||||
Duroyon Ségolène | ||||||||||||||
Duroyon Charlotte | ||||||||||||||
Duroyon Gonzague |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bergeron Eugène Florentin | ||||||||||||||||
Taveau Aline Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | Duroyon Charles | ||||||||||||||||
Bergeron Eugénie Alice | |||||||||||||||||
Duroyon Jean Charles Eugène | |||||||||||||||||
Enfants | Duroyon Claudine | ||||||||||||||||
Duroyon Hervé | |||||||||||||||||
Duroyon Florence |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Labbe Charles Guy | |||||||||||||||||||
Lecluselle Euphémie Ernestine | ||||||||||||||||||||
Parents | Duroyon Alfred François Pierre | |||||||||||||||||||
Labbe Euphémie Marie Ernestine | ||||||||||||||||||||
Duroyon Marie Euphémie | ||||||||||||||||||||
Leroux Alphonse Henri Eugène | ||||||||||||||||||||
Enfants | Leroux Andrée Marie Geneviève | |||||||||||||||||||
Leroux Geneviève Marie Euphémie | ||||||||||||||||||||
Leroux Alphonse Alfred Charles | ||||||||||||||||||||
Leroux Alfred Victor Eugène | ||||||||||||||||||||
Leroux Alex Jean Robert | ||||||||||||||||||||
Leroux Alain Adolphe André | ||||||||||||||||||||
Leroux Robert André Aubert | ||||||||||||||||||||
Leroux Denise Henriette Françoise | ||||||||||||||||||||
Leroux Anne Marie Victoire |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Duru Marie Caroline | ||||||||||||
Cotteau Edmond |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Yves | ||||||||||||
de la Brosse Germaine | |||||||||||||
Parents | Dussol Michel | ||||||||||||
Ponsar Anne-Marie | |||||||||||||
Dussol Jean-Maurice | |||||||||||||
Cronier Sabrina |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Dussol Michel | ||||||||||
Ponsar Anne-Marie | ||||||||||
Enfants | Dussol Jean-Maurice | |||||||||
Dussol Marie-Noêlle | ||||||||||
Dussol Florence |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Dutilloy Henri | ||||||||||||
Parent Marguerite | ||||||||||||
Enfants | Dutilloy Jean | |||||||||||
Dutilloy André |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Parent Anatole Ange | ||||||||||||||
Prevost Louise | |||||||||||||||
Parents | Dutilloy Henri | ||||||||||||||
Parent Marguerite | |||||||||||||||
Dutilloy Jean |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Dutroncy Philippe | |||||||
de Faget-Rochefort Marguerite | |||||||
Enfants | Dutroncy Thibault | ||||||
Dutroncy Camille | |||||||
Dutroncy Clothilde | |||||||
Dutroncy Alix |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | de la Fournière Paul Marie Joseph | ||||||||||||||||||
Casal Marie Geneviève | |||||||||||||||||||
Parents | Duval-Arnould Marc Isidore Louis | ||||||||||||||||||
de la Fournière Marie Henriette Bernadette | |||||||||||||||||||
Duval-Arnould Jehanne Marie Sabine | |||||||||||||||||||
Bataille Jacques Paul | |||||||||||||||||||
Enfants | Bataille Marie Liesse Céline | ||||||||||||||||||
Bataille Marc Marie Guy | |||||||||||||||||||
Bataille Benoît Marie Louis | |||||||||||||||||||
Bataille Anne Marie Monique | |||||||||||||||||||
Bataille Denis Jean Marie | |||||||||||||||||||
Bataille Bénédicte Marie Jean | |||||||||||||||||||
Bataille Bruno Claude François | |||||||||||||||||||
Bataille Sophie Marie Françoise |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Duval-Arnould Marc Isidore Louis | ||||||||||||||||
de la Fournière Marie Henriette Bernadette | ||||||||||||||||
Enfants | Duval-Arnould Jehanne Marie Sabine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.