1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cureau Charles Léonard | |||||||||||
Tassart Euphrasie Élise | ||||||||||||
Parents | Duval Louis François | |||||||||||
Cureau Marie Elise | ||||||||||||
Duval Charles Louis | ||||||||||||
Duval Irma Clarisse |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Moquet Paul Chrysostome | |||||||||||||
Collinet Alphonsine Aimée | ||||||||||||||
Parents | Duval Gustave Charles | |||||||||||||
Moquet Lucie | ||||||||||||||
Duval Charles Maurice |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Moquet Paul Chrysostome | |||||||||||||
Collinet Alphonsine Aimée | ||||||||||||||
Parents | Duval Gustave Charles | |||||||||||||
Moquet Lucie | ||||||||||||||
Duval Gabrielle Henriette | ||||||||||||||
Verdier Gaston Marie | ||||||||||||||
Enfants | Verdier Suzanne | |||||||||||||
Verdier Sylvain | ||||||||||||||
Verdier Marguerite |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Duval Gustave Charles | |||||||||||
Moquet Lucie | |||||||||||
Enfants | Duval Charles Maurice | ||||||||||
Duval Gabrielle Henriette | |||||||||||
Duval Paul Léon | |||||||||||
Duval Marie Marguerite |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Duval Louis François | ||||||||||
Cureau Marie Elise | ||||||||||
Enfants | Duval Charles Louis | |||||||||
Duval Marie Eugénie | ||||||||||
Duval Marie Clémence |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cureau Charles Léonard | |||||||||||
Tassart Euphrasie Élise | ||||||||||||
Parents | Duval Louis François | |||||||||||
Cureau Marie Elise | ||||||||||||
Duval Marie Clémence |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cureau Charles Léonard | |||||||||||
Tassart Euphrasie Élise | ||||||||||||
Parents | Duval Louis François | |||||||||||
Cureau Marie Elise | ||||||||||||
Duval Marie Eugénie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Moquet Paul Chrysostome | |||||||||||||
Collinet Alphonsine Aimée | ||||||||||||||
Parents | Duval Gustave Charles | |||||||||||||
Moquet Lucie | ||||||||||||||
Duval Marie Marguerite |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Moquet Paul Chrysostome | |||||||||||||
Collinet Alphonsine Aimée | ||||||||||||||
Parents | Duval Gustave Charles | |||||||||||||
Moquet Lucie | ||||||||||||||
Duval Paul Léon | ||||||||||||||
Veret Georgette Marie | ||||||||||||||
Enfants | Duval Maurice | |||||||||||||
Duval Raymond Jacques |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Duval Thérèse Cécile Augustine | ||||||||||||
Proffit Paul Alfred | ||||||||||||
Enfants | Proffit Marguerite Marie | |||||||||||
Proffit Georges Paul Eustache | ||||||||||||
Proffit Marie Thérèse Cécile | ||||||||||||
Proffit Marie Madeleine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Duverger Joséphine Apolonie | ||||||||||||
Moquet Henri Antoine | ||||||||||||
Enfants | Moquet Jeanne Stéphanie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Ecorcheville-Ogier Noelle | |||||||||||||
Lavagne d'Ortigue Philippe Antoine | |||||||||||||
Enfants | Lavagne d'Ortigue Xavier Paul |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Ehl Françoise | |||||||||||
Tenaille Etienne | |||||||||||
Enfants | Tenaille Jérome | ||||||||||
Tenaille Christophe | |||||||||||
Tenaille Marie Laure |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.