1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | de Francq Louis Bernard | ||||||||||||||||||
de Saint-Quentin Achille | |||||||||||||||||||
Biilebault des Rosiers Anna Ange Dite Angélique | |||||||||||||||||||
Parents | de Francq Bernard Sinétrius Alexandre | ||||||||||||||||||
de Saint-Quentin Honorine Marie Clémence | |||||||||||||||||||
de Francq Joseph Ange Constant Maurice |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
de Francq Louis Bernard | ||||||||||||||
Enfants | de Francq Bernard Sinétrius Alexandre |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | de Francq Louis Bernard | ||||||||||||||||||
de Saint-Quentin Achille | |||||||||||||||||||
Biilebault des Rosiers Anna Ange Dite Angélique | |||||||||||||||||||
Parents | de Francq Bernard Sinétrius Alexandre | ||||||||||||||||||
de Saint-Quentin Honorine Marie Clémence | |||||||||||||||||||
de Francq Louis Marie Saint-Ange |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Pavie Claude | ||||||||||||
Cadart Catherine | |||||||||||||
Parents | Fraunié Philippe | ||||||||||||
Pavie Marie-Bernadette | |||||||||||||
Fraunié Olivier |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Fraunié Philippe | |||||||||
Pavie Marie-Bernadette | |||||||||
Enfants | Fraunié Olivier |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Parent Albert | ||||||||||||||
Favard Marguerite | |||||||||||||||
Parents | Parent Monique | ||||||||||||||
Frazee Paul |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Fremont Henriette Clotilde | |||||||||||||||
Moquet Guillaume | |||||||||||||||
Enfants | Moquet Henri Antoine | ||||||||||||||
Moquet Zacharie | |||||||||||||||
Moquet Henriette Stéphanie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Fromage Eugénie Marie Georgette | ||||||||||||||
Moquet Emile | ||||||||||||||
Enfants | Moquet Emile Eugène | |||||||||||||
Moquet Florence Jeanne Marie Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Frotier Claude Christophe | ||||||||||||||||||
Delavault Christophe | |||||||||||||||||||
Tenaille des Prés Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | Frotier Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
Frotier Christophe Paul | |||||||||||||||||||
Arnauld des Barres Julie Anne Émilie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Frotier Claude Christophe | |||||||||||||||
Enfants | Frotier Jean Baptiste |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Frotier Claude Christophe | ||||||||||||||||||
Frotier Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
Enfants | Frotier Christophe Paul |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Fuselier Annette | |||||||||||||
Gaillard Alphonse | |||||||||||||
Enfants | Gaillard Flora | ||||||||||||
Gaillard Artémise | |||||||||||||
Gaillard Jules Alexandre | |||||||||||||
Gaillard Anastasie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Gacon Louis Arcahmbault | ||||||||||||||||
Tenaille de Champton Cesarine Sophie Adèle | ||||||||||||||||
Enfants | Gacon Marie Camille | |||||||||||||||
Gacon Françoise Louise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Tenaille de Champton Louis Etienne | |||||||||||||||||
Bouez d'Amazy Marguerite Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | Gacon Louis Arcahmbault | |||||||||||||||||
Tenaille de Champton Cesarine Sophie Adèle | ||||||||||||||||||
Gacon Marie Camille |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.