1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Gandouard de La Chevrenolle Basile Nicolas | ||||||||||||||||||||||
Bourbon Pierrette | |||||||||||||||||||||||
Parents | Gandouard François | ||||||||||||||||||||||
Gandouard Nicolas | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Gandouard Claudine | ||||||||||||||||||||||
Gandouard Jeanne Marguerite | |||||||||||||||||||||||
Gandouard Pierre Augustin |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | Gandouard François | |||||||||||||||
Gandouard Philiberte | ||||||||||||||||
Oudot René |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Gandouard François | |||||||||||||||||
Parents | Gandouard Nicolas | |||||||||||||||||
Gandouard Pierre Augustin | ||||||||||||||||||
Boutron Jeanne Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Gandouard de Magny Godefroy Pierre | |||||||||||||||
Tenaille Marie Anne Simone | ||||||||||||||||
Parents | Boulin Suzanne | |||||||||||||||
Gandouard Zaïre | ||||||||||||||||
Jourdan Ferdinand Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Enfants | Jourdan Emilie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Gandouard de Magny Godefroy Pierre | |||||||||||||||||
Tenaille Marie Anne Simone | ||||||||||||||||||
Parents | Gandouard de Magny et de Pernet Godefroy Bazile | |||||||||||||||||
Gandoüard Elisabeth Augustine | ||||||||||||||||||
Perrot Michel François | ||||||||||||||||||
Enfants | Perrot François Marie Charles | |||||||||||||||||
Perrot Michel Edmond | ||||||||||||||||||
Perrot Elisabeth Marie Azélie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Gandouard de Magny et de Pernet Godefroy Bazile | |||||||||||||
Parents | Gandoüard de Pernet Barthelémy François Godefroy | |||||||||||||
Soliveau-Meunier Jeanne Eugénie | ||||||||||||||
Gandoüard Eugénie Marie Laure | ||||||||||||||
Hémon Féix Auguste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Gandouard de Magny et de Pernet Godefroy Bazile | ||||||||||||
Parents | Gandoüard de Pernet Barthelémy François Godefroy | ||||||||||||
Soliveau-Meunier Jeanne Eugénie | |||||||||||||
Gandoüard Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Gandoüard de Pernet Barthelémy François Godefroy | |||||||||||||||
Soliveau-Meunier Jeanne Eugénie | ||||||||||||||||
Parents | Gandoüard de Pernet Godefroy Hector Alfred | |||||||||||||||
Girard Anne Marie Irène | ||||||||||||||||
Gandoüard Marie Agathe | ||||||||||||||||
Lambic Joseph Pierre Gaston | ||||||||||||||||
Enfants | Lambic Jeanne Marie Anne | |||||||||||||||
Lambic Odette Anne Josèphe |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Gandoward de Magny François Jacques Auguste | ||||||||||||||||
Parents | Gandoward de Magny Emmanuel François | ||||||||||||||||
Gandoward de Magny Emma Maria | |||||||||||||||||
Fitz-James Jacques |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Gandouard de La Chevrenolle et de Magny Edme Bazile | ||||||||||||||||||||||
Trousseau Jeanne | |||||||||||||||||||||||
Parents | Costa y Mauran Maria Thérésa | ||||||||||||||||||||||
Gandoward de Magny François Jacques Auguste | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Gandoward de Magny Philippe Adolphe Auguste | ||||||||||||||||||||||
Gandoward de Magny Emmanuel François |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Costa y Mauran Maria Thérésa | |||||||||||||||||
Parents | Gandoward de Magny François Jacques Auguste | |||||||||||||||||
Gandoward de Magny Philippe Adolphe Auguste | ||||||||||||||||||
Demaret Pauline Caroline Josèphe |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Ganneron Louis Martin | |||||||||||
Bouchard Marie Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.