1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Jean Marie Raymond | ||||||||||||||
Demare Louise Gabrielle | |||||||||||||||
Gouyer Gisèle Marie Françoise | |||||||||||||||
Millon Sainte Claire Philippe Marie Clerville | |||||||||||||||
Enfants | Millon Sainte Claire Karine | ||||||||||||||
Millon Sainte Claire Sylviane |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer Charles Ferdinand | ||||||||||||||
Dangeros de Castelgaillard Marie Rachel | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Charles Théodore | ||||||||||||||
Roy de Belleplaine Joséphine Antonine | |||||||||||||||
Gouyer Gislène |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Gouyer Montout Louis Charles | ||||||||||||||||
Thomas Louise Amélie | |||||||||||||||||
Parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||||
Gouyer Guillaume Jean Frédéric | |||||||||||||||||
Enfants | Gouyer Chantal Marie Joseph | ||||||||||||||||
Gouyer Jean Claude Marie Joseph | |||||||||||||||||
Gouyer Alain Marie Joseph | |||||||||||||||||
Gouyer Christine Marie Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer Charles Ferdinand | ||||||||||||||
Dangeros de Castelgaillard Marie Rachel | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Charles Théodore | ||||||||||||||
Roy de Belleplaine Joséphine Antonine | |||||||||||||||
Gouyer Guy Léon Joseph | |||||||||||||||
Smialkowski Palmire | |||||||||||||||
Enfants | Gouyer Patricia Yolande Suzanne |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Marcel Ménandre Benjamin | ||||||||||||||
de Fabrique de Saint Tours Madeleine Joseph Marie | |||||||||||||||
Gouyer Guy Marie Joseph | |||||||||||||||
de Gentile Yolande Marie Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Gouyer Michel Marie Joseph | ||||||||||||||
Gouyer Patrice Marie Joseph | |||||||||||||||
Gouyer Jean Guy Marie Joseph | |||||||||||||||
Gouyer Marie Anne Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||||
Gouyer Hélène Cécile Françoise | |||||||||||||||
Berté Henri Louis Marie | |||||||||||||||
Enfants | Berté Viviane Louiis Marie | ||||||||||||||
Berté Véronique Louise Marie |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | |||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | ||||||||||||||||
Parents | Gouyer André Georges Albert | |||||||||||||||
Beuzelin May Françoise Marie | ||||||||||||||||
Gouyer Jacqueline Marie Joseph | ||||||||||||||||
Lanes Roland Robert Georges | ||||||||||||||||
Enfants | Lanes Jean | |||||||||||||||
Lanes André | ||||||||||||||||
Lanes Alexis | ||||||||||||||||
Lanes Frédérique | ||||||||||||||||
Lanes Richard |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||
Parents | Gouyer Guillaume Jean Frédéric | ||||||||||||
Gouyer Jean Claude Marie Joseph | |||||||||||||
Rimbaud Geneviève Marie Thérèse | |||||||||||||
Enfants | Gouyer Nicolas |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Marcel Ménandre Benjamin | ||||||||||||||
de Fabrique de Saint Tours Madeleine Joseph Marie | |||||||||||||||
Gouyer Jean François Marie Joseph | |||||||||||||||
Lafosse Marin Annie Louise Thérèse | |||||||||||||||
Enfants | Gouyer Christophe | ||||||||||||||
Gouyer Serge | |||||||||||||||
Gouyer Géraldine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.