1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | |||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | ||||||||||||||||
Parents | Gouyer Eugène Philémon | |||||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | ||||||||||||||||
Gouyer Nicole Marie Aline | ||||||||||||||||
Depaz Marcel Simon Marie | ||||||||||||||||
Enfants | Depaz Christiane Marie Aline | |||||||||||||||
Depaz Daniel Marie Joseph | ||||||||||||||||
Depaz Thérèse Marie Jeanne | ||||||||||||||||
Depaz Gisèle Marie Joseph | ||||||||||||||||
Depaz Louis Marie Joseph | ||||||||||||||||
Depaz Evelyne Marie Nicole |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Jean Joseph Georges | ||||||||||||||
de Jaham Claude Marie Antoinette | |||||||||||||||
Gouyer Pascale Bernadette | |||||||||||||||
Fabre Jean Louis Paul | |||||||||||||||
Enfants | Fabre Olivier Jean André | ||||||||||||||
Fabre Virginie Nathalie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Gouyer Marcel Ménandre Benjamin | ||||||||||
de Fabrique de Saint Tours Madeleine Joseph Marie | |||||||||||
Parents | Gouyer Guy Marie Joseph | ||||||||||
de Gentile Yolande Marie Joseph | |||||||||||
Gouyer Patrice Marie Joseph | |||||||||||
Rimbaud Catherine | |||||||||||
Enfants | Gouyer Séverine | ||||||||||
Gouyer Ludivine |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Guillaume Jean Frédéric | |||||||||||
Parents | Gouyer Alain Marie Joseph | |||||||||||
Mathieu Madeleine Marie Hélène | ||||||||||||
Gouyer Patricia | ||||||||||||
Fabre François |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Charles Théodore | |||||||||||||
Roy de Belleplaine Joséphine Antonine | ||||||||||||||
Parents | Gouyer Guy Léon Joseph | |||||||||||||
Smialkowski Palmire | ||||||||||||||
Gouyer Patricia Yolande Suzanne | ||||||||||||||
Clément Raphael | ||||||||||||||
Enfants | Clément Armand Raphael Denis |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||||
Gouyer Philippe Roland | |||||||||||||||
Collin de la Roncière Hélène Marie Berthe | |||||||||||||||
Enfants | Gouyer Bertrand | ||||||||||||||
Gouyer Jean Marc Eugène | |||||||||||||||
Gouyer Vanessa |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||
Parents | Gouyer Pierre Joseph Robert | ||||||||||||
Péraud Micheline | |||||||||||||
Gouyer Pierre Jean Eugène | |||||||||||||
Lagarigue de Survilliers Isabelle Marie Joseph | |||||||||||||
Enfants | Gouyer Coralie Marie Joseph | ||||||||||||
Gouyer Amandine Marie Joseph | |||||||||||||
Gouyer Camille Marie Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||||
Gouyer Pierre Joseph Robert | |||||||||||||||
Péraud Micheline | |||||||||||||||
Enfants | Gouyer Pierre Jean Eugène | ||||||||||||||
Gouyer Bruno Joseph Pierre | |||||||||||||||
Gouyer Marie Caroline Micheline | |||||||||||||||
Gouyer Jacqueline Marie Aline |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Gouyer François Alexandre Léon | ||||||||||||||
Crassous de Médeuil Marcelle | |||||||||||||||
Gouyer Raymond Joseph Alexandre | |||||||||||||||
Gouyer Yolande Marie Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Gouyer Francine Marie Josèphe | ||||||||||||||
Gouyer Jean Michel Alexandre | |||||||||||||||
Gouyer Dominique Nicolas Marie Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.