1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Granday Isabelle | |||||||
Prieur Claude Marie Henri | |||||||
Enfants | Prieur Stéphane Gabriel Pierre | ||||||
Prieur Hortense |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Azéma du Tilleul Constance | ||||||||||||||||
Grangier de Gondenans Thérèse | |||||||||||||||||
Roze Louis Sébastien Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | Roze Julie Azéma Constance |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Gras Liliane | ||||||||||||
Ponsar Bernard | ||||||||||||
Enfants | Ponsar Marie Christine | |||||||||||
Ponsar Marie-Hélène | ||||||||||||
Ponsar Roland | ||||||||||||
Ponsar Olivier |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Tenaille-Lessy Louis Etienne | ||||||||||
Poulin Hortense | |||||||||||
Parents | Grasset Jacques Célestin | ||||||||||
Tenaille-Lessy Palmyre Hortense | |||||||||||
Grasset Camille Reine Hortense | |||||||||||
Roellinger Léger Côme Damien | |||||||||||
Enfants | Roellinger Charles Clément Henri |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grasset Claude | |||||||||||||
Tenaille de Faye Jeanne | |||||||||||||
Enfants | Grasset Claude | ||||||||||||
Grasset Claude Etienne | |||||||||||||
Grasset Claude Hugues | |||||||||||||
Grasset Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
Parent Marie Françoise | |||||||||||||||||
Parents | Grasset Claude | ||||||||||||||||
Tenaille de Faye Jeanne | |||||||||||||||||
Grasset Claude | |||||||||||||||||
Faulquier Léger Nicolas Jacques | |||||||||||||||||
Enfants | Faulquier Anne | ||||||||||||||||
Faulquier Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grasset Françoise | ||||||||||||
Parent des Vallées Christophe | ||||||||||||
Enfants | Parent des Vallées Marie Françoise | |||||||||||
Parent Christophe | ||||||||||||
Parent Marie | ||||||||||||
Parent Françoise Angélique | ||||||||||||
Parent Anne | ||||||||||||
Parent Christophe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grasset Jacques Célestin | ||||||||||
Tenaille-Lessy Palmyre Hortense | ||||||||||
Enfants | Grasset Camille Reine Hortense | |||||||||
Grasset Marie Marthe |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Tenaille-Lessy Louis Etienne | |||||||||||
Poulin Hortense | ||||||||||||
Parents | Grasset Jacques Célestin | |||||||||||
Tenaille-Lessy Palmyre Hortense | ||||||||||||
Grasset Marie Marthe | ||||||||||||
Aubery Louis Claude | ||||||||||||
Enfants | Aubery Pierre | |||||||||||
Aubery Camille Augustine Madeleine | ||||||||||||
Aubery Marie Germaine |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Greban Alphonse Louis Marie | |||||||||||
Lavaux Aline Marie | |||||||||||
Enfants | Greban Marie | ||||||||||
Greban Marthe |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Lavaux Paul Alexandre | ||||||||||||||||
Proffit Marie Adelaïde | |||||||||||||||||
Parents | Greban Alphonse Louis Marie | ||||||||||||||||
Lavaux Aline Marie | |||||||||||||||||
Greban Marie | |||||||||||||||||
Dezobry Émile | |||||||||||||||||
Enfants | Dezobry Maurice | ||||||||||||||||
Dezobry Yvonne | |||||||||||||||||
Dezobry André Maurice | |||||||||||||||||
Dezobry Marcel | |||||||||||||||||
Dezobry Jean |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grégoire Jean Claude Charles | ||||||||||||
Tenaille Presles Zoé |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.