1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Guerbet Jean Alexis | ||||||||||||
Parent Mathilde | |||||||||||||
Parents | Guerbet Léon | ||||||||||||
Guerbet Georges Dominique |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Guerbet Jacques Alexis | |||||||||||||
Gagneux Jeanne | ||||||||||||||
Parent Jacques Bayle | ||||||||||||||
Bonhomme Anne Charlotte | ||||||||||||||
Parents | Guerbet Jean Alexis | |||||||||||||
Parent Mathilde | ||||||||||||||
Guerbet Héna |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Guerbet Jacques Alexis | ||||||||||
Gagneux Jeanne | ||||||||||
Enfants | Guerbet Jean Alexis | |||||||||
Guerbet | ||||||||||
Guerbet | ||||||||||
Guerbet Alexandre Edmond | ||||||||||
Guerbet Claude Armand | ||||||||||
Guerbet Alexandre Ernest |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Guerbet Jacques Alexis | ||||||||||||||
Gagneux Jeanne | |||||||||||||||
Guerbet Jean Alexis | |||||||||||||||
Parent Mathilde | |||||||||||||||
Enfants | Guerbet Léon | ||||||||||||||
Guerbet Ernestine | |||||||||||||||
Guerbet Héna |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Guerbet Jacques Alexis | |||||||||||||||||||
Gagneux Jeanne | ||||||||||||||||||||
Parent Jacques Bayle | ||||||||||||||||||||
Bonhomme Anne Charlotte | ||||||||||||||||||||
Parents | Guerbet Jean Alexis | |||||||||||||||||||
Parent Mathilde | ||||||||||||||||||||
Guerbet Léon | ||||||||||||||||||||
Enfants | Guerbet Georges Dominique | |||||||||||||||||||
Guerbet Cécile |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Gilbert | |||||||||||||
de Drouas Solange | ||||||||||||||
Parents | Guérin de Vaux Dominique | |||||||||||||
Costrel de Corainville Brigitte | ||||||||||||||
Guérin de Vaux Anne Laure | ||||||||||||||
Dargnies Aymeric | ||||||||||||||
Enfants | Dargnies Victoria | |||||||||||||
Dargnies Louise |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Rolland | ||||||||||||||||
Fournier des Ormes Marthe | |||||||||||||||||
Brunet Marie Etienne Fernand | |||||||||||||||||
Brunet Marie Laure | |||||||||||||||||
Parents | Guérin de Vaux Jacques | ||||||||||||||||
Brunet Yvonne | |||||||||||||||||
Guérin de Vaux Bertrand | |||||||||||||||||
d'Achon Claude | |||||||||||||||||
Wattel Geneviève | |||||||||||||||||
Enfants | Guérin de Vaux Marie Noëlle |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Jacques | |||||||||||||||
Brunet Yvonne | ||||||||||||||||
de Drouas Gaëtan | ||||||||||||||||
de l'Escalopier Marthe | ||||||||||||||||
Parents | Guérin de Vaux Gilbert | |||||||||||||||
de Drouas Solange | ||||||||||||||||
Guérin de Vaux Dominique | ||||||||||||||||
Costrel de Corainville Brigitte | ||||||||||||||||
Enfants | Guérin de Vaux Edouard | |||||||||||||||
Guérin de Vaux Nathalie | ||||||||||||||||
Guérin de Vaux Anne Laure |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Pierre Alfred Paul Antoine | ||||||||||||||||||
Cotteau-Montauré Henriette Marie Mélanie | |||||||||||||||||||
Parents | Guérin de Vaux Rolland | ||||||||||||||||||
Fournier des Ormes Marthe | |||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Germaine |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Rolland | ||||||||||||||||||
Fournier des Ormes Marthe | |||||||||||||||||||
Brunet Marie Etienne Fernand | |||||||||||||||||||
Brunet Marie Laure | |||||||||||||||||||
Parents | Guérin de Vaux Jacques | ||||||||||||||||||
Brunet Yvonne | |||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Gilbert | |||||||||||||||||||
de Drouas Solange | |||||||||||||||||||
Enfants | Guérin de Vaux Dominique |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.