1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | Huet Oudin (2386) | |||||||||||
Montge Germaine (2387) | ||||||||||||
Huet Guillaume | ||||||||||||
Tremblay Denise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Ponsar Joseph Jean | |||||||||||||||
Parents | Huet V | |||||||||||||||
Ponsar Marie Justine | ||||||||||||||||
Huet Léon |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Ponsar Joseph Jean | |||||||||||||
Parents | Huet V | |||||||||||||
Ponsar Marie Justine | ||||||||||||||
Huet Madeleine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Ponsar Joseph Jean | ||||||||||||
Parents | Huet V | ||||||||||||
Ponsar Marie Justine | |||||||||||||
Huet Marthe |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Huet Oudin (2386) | ||||||||||||
Montge Germaine (2387) | ||||||||||||
Enfants | Huet Guillaume |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Huet V | |||||||||||||
Ponsar Marie Justine | |||||||||||||
Enfants | Huet Léon | ||||||||||||
Huet Marthe | |||||||||||||
Huet Paul | |||||||||||||
Huet Madeleine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Hugot Alfred Antonin | ||||||||||
Hugot Elise Henriette | |||||||||||
Courot Georges Antoine | |||||||||||
Enfants | Courot Jeanne Marie | ||||||||||
Courot Pierre Alfred | |||||||||||
Courot Henri Emile | |||||||||||
Courot Germaine Edmée |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Hugot Virginie Emilie | ||||||||||||||||||
Tenaille de Bazarne Edme Charles Denis | ||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille de Bazarne Siméon Edme Alexandre | |||||||||||||||||
Tenaille de Bazarne Marien Edme-Henri | ||||||||||||||||||
Tenaille de Bazarne Fanny Henriette | ||||||||||||||||||
Tenaille de Bazarne Emile Jean-Pierre Marien | ||||||||||||||||||
Tenaille de Bazarne Marie Françoise Denise | ||||||||||||||||||
Tenaille de Bazarne Nicole Louis Françoise |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Huguenin Denise | ||||||||
Pecriaux Bernard | ||||||||
Enfants | Pecriaux Guy Marcel Henri | |||||||
Pecriaux Christian Paul Jean | ||||||||
Pecriaux Olivier Georges |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Hurand Louis | ||||||||
Courtier Geneviève Marguerite Marie | ||||||||
Enfants | Hurand Antoine Henri | |||||||
Hurand Christine Marie | ||||||||
Hurand Didier Eugène Émile | ||||||||
Hurand Véronique Marie |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Huraux Brigiitte | ||||||||
Gibert Pierre Gaston | ||||||||
Enfants | Gibert Philippe Georges | |||||||
Gibert Christophe Henri |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.