1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Cureau Charles Léonard | ||||||||||||
Tassart Euphrasie Élise | |||||||||||||
Parents | Huraux Paul Emile | ||||||||||||
Cureau Louise Marie Charlotte | |||||||||||||
Huraux Henri Charles | |||||||||||||
Moquet Thérèse | |||||||||||||
Enfants | Huraux Antoinette | ||||||||||||
Huraux André | |||||||||||||
Huraux Pierre Jean |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Huraux Paul Emile | ||||||||||
Cureau Louise Marie Charlotte | ||||||||||
Enfants | Huraux Henri Charles | |||||||||
Huraux Pierre Louis |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Cureau Charles Léonard | ||||||||||||
Tassart Euphrasie Élise | |||||||||||||
Parents | Huraux Paul Emile | ||||||||||||
Cureau Louise Marie Charlotte | |||||||||||||
Huraux Pierre Louis | |||||||||||||
Moquet Jeanne |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges Louis | |||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | ||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | |||||||||||||
Devade Odette | ||||||||||||||
Hussenot Desenonges Christian | ||||||||||||||
Chenilleau Marie José | ||||||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Marie Christine | |||||||||||||
Hussenot Desenonges Yves | ||||||||||||||
Hussenot Desenonges Hervé | ||||||||||||||
Hussenot Desenonges Marie Alix | ||||||||||||||
Hussenot Desenonges Cécile | ||||||||||||||
Hussenot Desenonges Sandrine |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Bourceret Alfred François Marie | ||||||||||||||
Courot Agathe Jeanne | |||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Louis | ||||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | |||||||||||||||
Hussenot Desenonges Guy |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Bourceret Alfred François Marie | ||||||||||||||
Courot Agathe Jeanne | |||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Louis | ||||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | |||||||||||||||
Hussenot Desenonges Jean | |||||||||||||||
Gaultier Geneviève | |||||||||||||||
Bruneau Jacqueline | |||||||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Bruno | ||||||||||||||
Hussenot Desenonges Isabelle | |||||||||||||||
Hussenot Desenonges Alain | |||||||||||||||
Hussenot Desenonges Isabelle |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges Louis | ||||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | |||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | ||||||||||||||
Burnel Anne Marie | |||||||||||||||
Hussenot Desenonges Laurence | |||||||||||||||
Clerfeuille Philippe |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Hussenot Desenonges Louis | ||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | ||||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Guy | |||||||||||
Hussenot Desenonges René Jacques Louis | ||||||||||||
Hussenot Desenonges Jean | ||||||||||||
Hussenot Desenonges Odette |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | |||||||||||
Devade Odette | ||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Christian | |||||||||||
Chenilleau Marie José | ||||||||||||
Hussenot Desenonges Marie Christine | ||||||||||||
Saint Etienne Philippe |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | |||||||||||
Devade Odette | ||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Guy | |||||||||||
Hussenot Desenonges Nathalie | ||||||||||||
de Mascureau Alban | ||||||||||||
Enfants | de Mascureau Antoine |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Bourceret Alfred François Marie | |||||||||||||||||
Courot Agathe Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Louis | |||||||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | ||||||||||||||||||
Hussenot Desenonges Odette | ||||||||||||||||||
de Decker Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | de Decker Marguerite | |||||||||||||||||
de Decker Pierre | ||||||||||||||||||
de Decker Michel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.