1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | |||||||||||
Devade Odette | ||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Guy | |||||||||||
Hussenot Desenonges Patricia |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges Louis | ||||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | |||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | ||||||||||||||
Burnel Anne Marie | |||||||||||||||
Hussenot Desenonges Philippe | |||||||||||||||
de Pradel de Lamaze Laurence | |||||||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Romain |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Bourceret Alfred François Marie | |||||||||||||||||
Courot Agathe Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Louis | |||||||||||||||||
Bourceret Jeanne Alix Marie | ||||||||||||||||||
Hussenot Desenonges René Jacques Louis | ||||||||||||||||||
Devade Odette | ||||||||||||||||||
Burnel Anne Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Christian | |||||||||||||||||
Hussenot Desenonges Guy | ||||||||||||||||||
Hussenot Desenonges Denis | ||||||||||||||||||
Hussenot Desenonges Philippe | ||||||||||||||||||
Hussenot Desenonges Laurence |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hussenot Desenonges René Jacques Louis | |||||||||||
Devade Odette | ||||||||||||
Parents | Hussenot Desenonges Christian | |||||||||||
Chenilleau Marie José | ||||||||||||
Hussenot Desenonges Yves | ||||||||||||
de Neve Cécile | ||||||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Elodie | |||||||||||
Hussenot Desenonges Marion |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Igonet Chantal | |||||||
de Bary Melchior | |||||||
Enfants | de Bary Théophile |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Imbert Marie Paulette Honorine | ||||||||||
Gouyer Gabriel Geneviève Michel | ||||||||||
Enfants | Gouyer Christian André Serge | |||||||||
Gouyer Jerome Jean Joseph | ||||||||||
Gouyer Michel Jean Jules |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Jaccobi Françoise | |||||||||||||
Tenaille Max | |||||||||||||
Enfants | Tenaille Dominique |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Guy Jean Baptiste Louis | |||||||||||||
Boudin Jeanne Marie Nathalie | ||||||||||||||
Parents | Jacob Mathieu | |||||||||||||
Guy Jeanne Zélie Emilienne | ||||||||||||||
Jacob Aline Nathalie Zélie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Guy Jean Baptiste Louis | |||||||||||||
Boudin Jeanne Marie Nathalie | ||||||||||||||
Parents | Jacob Mathieu | |||||||||||||
Guy Jeanne Zélie Emilienne | ||||||||||||||
Jacob Ferdinand Edouard |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Guy Jean Baptiste Louis | |||||||||||||
Boudin Jeanne Marie Nathalie | ||||||||||||||
Parents | Jacob Mathieu | |||||||||||||
Guy Jeanne Zélie Emilienne | ||||||||||||||
Jacob Louise Antoinette |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.