1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Beau Raymond Alexis | ||||||||||||||
Cadart Cécile Éléonore | |||||||||||||||
Parents | Joudiou Christian | ||||||||||||||
Beau Gabrielle | |||||||||||||||
Joudiou Henri | |||||||||||||||
Enfants | Joudiou Emile | ||||||||||||||
Joudiou Adèle | |||||||||||||||
Joudiou Sidonie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Beau Raymond Alexis | ||||||||||||||
Cadart Cécile Éléonore | |||||||||||||||
Parents | Joudiou Christian | ||||||||||||||
Beau Gabrielle | |||||||||||||||
Joudiou Madeleine | |||||||||||||||
Enfants | Chevrier Benjamin | ||||||||||||||
Chevrier Mathilde |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Beau Raymond Alexis | ||||||||||||||
Cadart Cécile Éléonore | |||||||||||||||
Parents | Joudiou Christian | ||||||||||||||
Beau Gabrielle | |||||||||||||||
Joudiou Pierre | |||||||||||||||
Rancurel Annette |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Jourdan de la Garenne Nicolas | |||||||||||||||||
Jourdan de la Garenne Marie Genevieve | ||||||||||||||||||
Tenaille de la Motte Pierre François | ||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille de la Motte Anne Amélie Emilie | |||||||||||||||||
Tenaille de la Motte Françoise | ||||||||||||||||||
Tenaille de la Motte Eugénie Julie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Jourdan de la Garenne Nicolas | ||||||||||||
Enfants | Jourdan de la Garenne Marie Genevieve |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Boulin Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Jourdan Ferdinand Jean Baptiste | |||||||||||||||
Gandouard Zaïre | ||||||||||||||||
Jourdan Emilie | ||||||||||||||||
Schlutter Georges | ||||||||||||||||
Treyvaud Jean Samuel | ||||||||||||||||
Enfants | Treyvaud Marie Sophie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Jourdan Ferdinand Jean Baptiste | |||||||||
Gandouard Zaïre | |||||||||
Enfants | Jourdan Emilie |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cadart Robert | ||||||||||||
Fournier Colette | |||||||||||||
Parents | Journel Jacques | ||||||||||||
Cadart Chantal | |||||||||||||
Journel Arnaud |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cadart Robert | ||||||||||||
Fournier Colette | |||||||||||||
Parents | Journel Jacques | ||||||||||||
Cadart Chantal | |||||||||||||
Journel Florence |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Journel Jacques | |||||||||||
Cadart Chantal | |||||||||||
Enfants | Journel Marc | ||||||||||
Journel Christine | |||||||||||
Journel Loïc | |||||||||||
Journel Arnaud | |||||||||||
Journel Florence |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cadart Robert | ||||||||||||
Fournier Colette | |||||||||||||
Parents | Journel Jacques | ||||||||||||
Cadart Chantal | |||||||||||||
Journel Loïc |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cadart Robert | ||||||||||||
Fournier Colette | |||||||||||||
Parents | Journel Jacques | ||||||||||||
Cadart Chantal | |||||||||||||
Journel Marc |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Jozon Claude (468) | ||||||||||||||||||||
Notaire Marie Anne (469) | |||||||||||||||||||||
Jozon Claude (234) | |||||||||||||||||||||
Duclos Marie Anne (235) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Jozon Marie Anne Victoire (117) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.