1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Jozon Claude (468) | ||||||||||||||||||
Notaire Marie Anne (469) | ||||||||||||||||||
Enfants | Jozon Claude (234) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Jozon Claude (468) | |||||||||||||||||||||||
Notaire Marie Anne (469) | ||||||||||||||||||||||||
Duclos Mathurin Romuald (236) | ||||||||||||||||||||||||
Martin Marie Françoise (237) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Jozon Claude (234) | |||||||||||||||||||||||
Duclos Marie Anne (235) | ||||||||||||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | ||||||||||||||||||||||||
Caille Victor Ferdinand (116) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Caille Ferdinand | |||||||||||||||||||||||
Caille Cécile Virginie | ||||||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Judas Jean | ||||||||||||||
Ledoux Catherine | ||||||||||||||
Enfants | Judas Pierre Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Judas Jean | ||||||||||||||||||
Ledoux Catherine | |||||||||||||||||||
Godart Nicolas | |||||||||||||||||||
Postel Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
Parents | Judas Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
Godart Marie Jeanne Isbergue | |||||||||||||||||||
Judas Marie Françoise | |||||||||||||||||||
Bonge Dominique Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Ducatel Marie | |||||||||||||||
Parents | Judas Jean | |||||||||||||||
Ledoux Catherine | ||||||||||||||||
Judas Pierre Joseph | ||||||||||||||||
Godart Marie Jeanne Isbergue | ||||||||||||||||
Enfants | Judas Marie Françoise |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Jungfleisch Maurice Gustave | |||||||||||
Greban Marthe | |||||||||||
Enfants | Jungfleisch Marie Louise | ||||||||||
Jungfleisch Madeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Juris Marie Louise | ||||||||||||||
Cousin Edme Joachim | ||||||||||||||
Enfants | Cousin Emile Joachim |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Keime Robert-Houdin Philippe | ||||||||
Dailly Brigitte | ||||||||
Enfants | Keime Marie Astrid | |||||||
Keime Nicolas | ||||||||
Keime Olivier | ||||||||
Keime Constance |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Kétin Marguerite | ||||||||||||
Blin André |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
King Michaël Evelyn | |||||||||
Gouyer Liliane Marie Thérèse | |||||||||
Enfants | King Sandra | ||||||||
King Steve |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Jean Marie Raymond | |||||||||||
Demare Louise Gabrielle | ||||||||||||
Parents | King Michaël Evelyn | |||||||||||
Gouyer Liliane Marie Thérèse | ||||||||||||
King Sandra | ||||||||||||
Navarrina-Martinez Fermin | ||||||||||||
Enfants | Navarrina-Martinez Laura | |||||||||||
Navarrina-Martinez Alexandro |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.