1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Jean Marie Raymond | |||||||||||
Demare Louise Gabrielle | ||||||||||||
Parents | King Michaël Evelyn | |||||||||||
Gouyer Liliane Marie Thérèse | ||||||||||||
King Steve | ||||||||||||
Enfants | King Samantha |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Klein Fred Robert | ||||||||
Gouyer Solange Yvonne Marie | ||||||||
Enfants | Klein Philip | |||||||
Klein David |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
de l'Escalopier Marthe | |||||||||||||||
de Drouas Gaëtan | |||||||||||||||
Enfants | de Drouas Solange |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
de la Borde Anne (2113) | |||||||||||
Enfants | Moquet Jeanne | ||||||||||
Moquet Sébastien (1056) |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
de la Brosse Germaine | |||||||||||
Ponsar Yves | |||||||||||
Enfants | Ponsar Anne-Marie | ||||||||||
Ponsar Bruno | |||||||||||
Ponsar Michel | |||||||||||
Ponsar Marguerite |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Bertrand | |||||||||||
d'Achon Claude | ||||||||||||
Parents | de la Chaise Patrice | |||||||||||
Guérin de Vaux Marie Noëlle | ||||||||||||
de la Chaise Jérôme | ||||||||||||
von Heineman Isabelle | ||||||||||||
Enfants | de la Chaise Thibault | |||||||||||
de la Chaise Maximilien | ||||||||||||
de la Chaise Louis | ||||||||||||
de la Chaise Sixtine |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Bertrand | ||||||||||||
d'Achon Claude | |||||||||||||
Parents | de la Chaise Patrice | ||||||||||||
Guérin de Vaux Marie Noëlle | |||||||||||||
de la Chaise Olivier | |||||||||||||
Laborde Barbanegre Isabelle | |||||||||||||
Enfants | de la Chaise Paul | ||||||||||||
de la Chaise Sibyl | |||||||||||||
de la Chaise Lucie | |||||||||||||
de la Chaise Jules |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
de la Chaise Patrice | ||||||||||
Guérin de Vaux Marie Noëlle | ||||||||||
Enfants | de la Chaise Sabine | |||||||||
de la Chaise Jérôme | ||||||||||
de la Chaise Hugues-Rakoto | ||||||||||
de la Chaise Olivier | ||||||||||
de la Chaise Servane |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Guérin de Vaux Bertrand | ||||||||||||
d'Achon Claude | |||||||||||||
Parents | de la Chaise Patrice | ||||||||||||
Guérin de Vaux Marie Noëlle | |||||||||||||
de la Chaise Sabine | |||||||||||||
Texier Dominique | |||||||||||||
Enfants | Texier Marie | ||||||||||||
Texier Nathalie | |||||||||||||
Texier Diane | |||||||||||||
Texier Hubert |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | le Roux de Bretagne Guy | ||||||||||||
Regnault de Beaucaron Nicole | |||||||||||||
Parents | de la Choüe de la Mettrie Arnaud | ||||||||||||
le Roux de Bretagne Ghislaine | |||||||||||||
de la Choüe de la Mettrie Guillaume |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | le Roux de Bretagne Guy | |||||||||||
Regnault de Beaucaron Nicole | ||||||||||||
Parents | de la Choüe de la Mettrie Arnaud | |||||||||||
le Roux de Bretagne Ghislaine | ||||||||||||
de la Choüe de la Mettrie Ségolène | ||||||||||||
Toussaint Serge | ||||||||||||
Enfants | Toussaint Clémentine | |||||||||||
Toussaint Marin | ||||||||||||
Toussaint Angélique |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
de la Cour Claude Nicolas | ||||||||
Sainte Beuve Marie Jeanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.