1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Lambert Marie Édouard René | ||||||||
Lefebvre Camille Louise | ||||||||
Enfants | Lambert Suzanne Marie Camille | |||||||
Lambert Simone Marie Louise | ||||||||
Lambert Anne Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Gandoüard de Pernet Godefroy Hector Alfred | |||||||||||
Girard Anne Marie Irène | ||||||||||||
Parents | Lambic Joseph Pierre Gaston | |||||||||||
Gandoüard Marie Agathe | ||||||||||||
Lambic Jeanne Marie Anne | ||||||||||||
Martineau Raoul |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Lambic Joseph Pierre Gaston | |||||||||||
Gandoüard Marie Agathe | |||||||||||
Enfants | Lambic Jeanne Marie Anne | ||||||||||
Lambic Odette Anne Josèphe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Gandoüard de Pernet Godefroy Hector Alfred | ||||||||||||
Girard Anne Marie Irène | |||||||||||||
Parents | Lambic Joseph Pierre Gaston | ||||||||||||
Gandoüard Marie Agathe | |||||||||||||
Lambic Odette Anne Josèphe | |||||||||||||
Paret Philippe Charles Emile |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Lambin Hocke Marie Claude | |||||||
Duroyon Hervé | |||||||
Enfants | Duroyon Edouard | ||||||
Duroyon Ségolène | |||||||
Duroyon Charlotte | |||||||
Duroyon Gonzague |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Rommetin Jean Pierre (140) | ||||||||||||||||
Lamiche Hélène (141) | |||||||||||||||||
Parents | Rommetin Hélène Pélagie | ||||||||||||||||
Lamiche François Hubert | |||||||||||||||||
Romain Marie Joséphine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | Lamiche Simon (282) | ||||||||||
Lamiche Geneviève | |||||||||||
Rommetin Louis Hubert |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Lamiche Simon (282) | ||||||||||||||||||
Lamiche Hélène (141) | |||||||||||||||||||
Rommetin Jean Pierre (140) | |||||||||||||||||||
Enfants | Rommetin Hélène Pélagie | ||||||||||||||||||
Rommetin Jean Nicolas | |||||||||||||||||||
Rommetin François Frédéric (70) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Rommetin Jean Pierre (140) | ||||||||||||||||||
Lamiche Hélène (141) | |||||||||||||||||||
Parents | Rommetin Hélène Pélagie | ||||||||||||||||||
Lamiche Hélène Adelaïde | |||||||||||||||||||
Vasseur Pierre Charles | |||||||||||||||||||
Enfants | Vasseur François Marie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Lamiche Simon (282) | |||||||||||||
Enfants | Lamiche Geneviève | ||||||||||||
Lamiche Hélène (141) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
de Lamoignon Marie | |||||||||||||
Simonot Edme |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Lamy Jean | |||||||||||||
de Saint-Quentin Alix Noémie Béatrix | ||||||||||||||
Parents | Lamy Michel | |||||||||||||
Lamy Christine | ||||||||||||||
Tuffier Edouard |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Lamy Jean | ||||||||||||
de Saint-Quentin Alix Noémie Béatrix | ||||||||||||
Enfants | Lamy Bernard | |||||||||||
Lamy Christiane | ||||||||||||
Lamy Michel |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Landré Pierre | ||||||||
Ponsar Marguerite | ||||||||
Enfants | Landré Olivier | |||||||
Landré Bastien | ||||||||
Landré Sophie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.