1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Lasserre Bernard (120) | |||||||||||||||
Castets Marie (121) | |||||||||||||||
Enfants | Lasserre Raimond (60) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Lasserre Raimond (60) | |||||||||||||||||||||
Peingaud Catherine (61) | ||||||||||||||||||||||
Dalencour Jean-Honoré (62) | ||||||||||||||||||||||
Ducrocq Marie Amélie (63) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | ||||||||||||||||||||||
Lasserre Bertrand | ||||||||||||||||||||||
Petit d'Arthez Berthe | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Lasserre Charlotte | |||||||||||||||||||||
Lasserre Jean | ||||||||||||||||||||||
Lasserre Léon |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Lasserre Raimond (60) | |||||||||||||||||||||||
Peingaud Catherine (61) | ||||||||||||||||||||||||
Dalencour Jean-Honoré (62) | ||||||||||||||||||||||||
Ducrocq Marie Amélie (63) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | ||||||||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Jean | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Marie | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Marguerite |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Lasserre Jean-Rosier (30) | ||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Bertrand | ||||||||||||||||||
Petit d'Arthez Berthe | |||||||||||||||||||
Lasserre Charlotte |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Lasserre Bernard (120) | ||||||||||||||||||
Castets Marie (121) | |||||||||||||||||||
Peingaud Charles (122) | |||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Raimond (60) | ||||||||||||||||||
Peingaud Catherine (61) | |||||||||||||||||||
Lasserre Gentil Bernard |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Lasserre Bertrand | |||||||||||||||||
Petit d'Arthez Berthe | ||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Léon | |||||||||||||||||
Mortureux de Fodoas Anne-Marie | ||||||||||||||||||
Lasserre Georges | ||||||||||||||||||
Enfants | Lasserre Françoise | |||||||||||||||||
Lasserre Christian | ||||||||||||||||||
Lasserre Xavier | ||||||||||||||||||
Lasserre Chantal | ||||||||||||||||||
Lasserre Pierre | ||||||||||||||||||
Lasserre Florence |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | ||||||||||||||||
Parents | Lasserre Bertrand | |||||||||||||||
Petit d'Arthez Berthe | ||||||||||||||||
Lasserre Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Lasserre Bernard (120) | ||||||||||||||||||||||||||
Castets Marie (121) | |||||||||||||||||||||||||||
Peingaud Charles (122) | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Raimond (60) | ||||||||||||||||||||||||||
Peingaud Catherine (61) | |||||||||||||||||||||||||||
Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Lasserre Bertrand | ||||||||||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.