1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Lavaux Alexandre | |||||||||||||||
Proffit Jean Alphonse | ||||||||||||||||
Rommetin Zoé Adelaïde | ||||||||||||||||
Parents | Lavaux Paul Alexandre | |||||||||||||||
Proffit Marie Adelaïde | ||||||||||||||||
Lavaux Aline Marie | ||||||||||||||||
Greban Alphonse Louis Marie | ||||||||||||||||
Enfants | Greban Marie | |||||||||||||||
Greban Marthe |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Lavaux Henri Paul Alexandre | |||||||||||||
Piot Louise | ||||||||||||||
Parents | Lavaux Jean Emile Paul | |||||||||||||
Rayer Marie Louise | ||||||||||||||
Lavaux Bernard | ||||||||||||||
Hecfeuille Josiane Josette Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | Lavaux Jerome Charles Jean | |||||||||||||
Lavaux Florence Vérnique | ||||||||||||||
Lavaux Blandine Bernadette Dominique |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Lavaux Chantal | |||||||||||||
Lemoine François Théodule | |||||||||||||
Enfants | Lemoine Chantal | ||||||||||||
Lemoine Mirza | |||||||||||||
Lemoine Onésime | |||||||||||||
Lemoine Adèle |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Lavaux Henri Paul Alexandre | |||||||||||||
Piot Louise | ||||||||||||||
Parents | Lavaux Louis Henri Charles | |||||||||||||
Chevalier Madeleine | ||||||||||||||
Lavaux Claude Pierre Jean | ||||||||||||||
le Bihan Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | Lavaux Patrick Philippe Marie | |||||||||||||
Lavaux Thierry Claude Marie | ||||||||||||||
Lavaux Benoît Michel Marie | ||||||||||||||
Lavaux Laurent Louis Marie |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Lavaux Henri Paul Alexandre | |||||||||||||
Piot Louise | ||||||||||||||
Parents | Lavaux Marcel Constant Marie | |||||||||||||
Haye Anne Marie | ||||||||||||||
Lavaux Françoise Marie Louise | ||||||||||||||
Courboin Philippe | ||||||||||||||
Enfants | Courboin Laurence Marie Hélène |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Lavaux Henri Paul Alexandre | |||||||||||||
Piot Louise | ||||||||||||||
Parents | Lavaux Jean Emile Paul | |||||||||||||
Rayer Marie Louise | ||||||||||||||
Lavaux Henri | ||||||||||||||
Renard Michelle | ||||||||||||||
Enfants | Lavaux Didier Yves Marie | |||||||||||||
Lavaux Nathalie Dominique Denise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Lavaux Alexandre | ||||||||||||||||||
Proffit Jean Alphonse | |||||||||||||||||||
Rommetin Zoé Adelaïde | |||||||||||||||||||
Parents | Lavaux Paul Alexandre | ||||||||||||||||||
Proffit Marie Adelaïde | |||||||||||||||||||
Lavaux Henri Paul Alexandre | |||||||||||||||||||
Piot Louise | |||||||||||||||||||
Enfants | Lavaux Pierre Victor Jules | ||||||||||||||||||
Lavaux Louis Henri Charles | |||||||||||||||||||
Lavaux Jean Emile Paul | |||||||||||||||||||
Lavaux Marcel Constant Marie | |||||||||||||||||||
Lavaux Jacques |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Lavaux Alexandre | |||||||||||||||||
Proffit Jean Alphonse | ||||||||||||||||||
Rommetin Zoé Adelaïde | ||||||||||||||||||
Parents | Lavaux Paul Alexandre | |||||||||||||||||
Proffit Marie Adelaïde | ||||||||||||||||||
Lavaux Henriette Pauline Marthe | ||||||||||||||||||
Bertin Léon Eugène | ||||||||||||||||||
Enfants | Bertin Lucien Henri | |||||||||||||||||
Bertin Henri Léon |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.