1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | Becquerel Pierre | |||||||||||
de Talmeny Marie Julienne | ||||||||||||
Becquerel Marie Jeanne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | Becquerel Pierre | |||||||||||
de Talmeny Marie Julienne | ||||||||||||
Becquerel Marie Julienne | ||||||||||||
Enfants | Brusley Angélique Laurence | |||||||||||
Brusley Marie Françoise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Becquerel César Pierre | ||||||||||||||||
Tenaille de Champton Etienne Louis | |||||||||||||||||
Faulquier Elisabeth Sophie | |||||||||||||||||
Parents | Becquerel Jacques | ||||||||||||||||
Tenaille de Champton Elisabeth | |||||||||||||||||
Becquerel Pauline Elisabeth |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Becquerel Pierre | |||||||||||||
de Talmeny Marie Julienne | |||||||||||||
Enfants | Becquerel Pierre Hector | ||||||||||||
Becquerel Marie Julienne | |||||||||||||
Becquerel Catherine Angelique | |||||||||||||
Becquerel Marie Jeanne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | Becquerel Pierre | |||||||||||||||||
de Talmeny Marie Julienne | ||||||||||||||||||
Becquerel Pierre Hector | ||||||||||||||||||
Enfants | Becquerel César Pierre | |||||||||||||||||
Becquerel de la Chevrotière Louis Hector | ||||||||||||||||||
Becquerel des Préaux Charles Denis | ||||||||||||||||||
Becquerel de la Bourdoisière François Alexandre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Becquerel César Pierre | ||||||||||||||
Tenaille de Champton Etienne Louis | |||||||||||||||
Faulquier Elisabeth Sophie | |||||||||||||||
Parents | Becquerel Jacques | ||||||||||||||
Tenaille de Champton Elisabeth | |||||||||||||||
Becquerel Pierre Stanislas |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Becquerel César Pierre | |||||||||||||||
Tenaille de Champton Etienne Louis | ||||||||||||||||
Faulquier Elisabeth Sophie | ||||||||||||||||
Parents | Becquerel Jacques | |||||||||||||||
Tenaille de Champton Elisabeth | ||||||||||||||||
Becquerel Thérèse Caroline |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Becquet Bertin Joseph | |||||||||||
Mametz Marie Célestine | |||||||||||
Enfants | Becquet Eleonore Adèle |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Mametz Pierre Joseph | ||||||||||||||||
Bara Marie Rose | |||||||||||||||||
Parents | Becquet Bertin Joseph | ||||||||||||||||
Mametz Marie Célestine | |||||||||||||||||
Becquet Eleonore Adèle | |||||||||||||||||
Cadart Henri Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | Cadart Nicolle Bertin | ||||||||||||||||
Cadart Victor Jules | |||||||||||||||||
Cadart Marie Zélie | |||||||||||||||||
Cadart Victor Jules |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Bedeau François | |||||||||||||
de Madières Fanny | ||||||||||||||
Parents | Bedeau Jean François | |||||||||||||
Lassalle Marie José | ||||||||||||||
Bedeau François | ||||||||||||||
Enfants | Bedeau Marine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bedeau Hippolyte | |||||||||||||||||||
Duriez Louise | ||||||||||||||||||||
Tenaille Louis Alexandre | ||||||||||||||||||||
Candelot Pauline | ||||||||||||||||||||
Parents | Bedeau Hippolyte Marie Emile | |||||||||||||||||||
Tenaille Claire Marie Adolphine | ||||||||||||||||||||
Bedeau François | ||||||||||||||||||||
de Madières Fanny | ||||||||||||||||||||
Enfants | Bedeau Geneviève | |||||||||||||||||||
Bedeau Marguerite | ||||||||||||||||||||
Bedeau Jean François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.