1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Renard Pierre | |||||||||||
Cadart Louise | ||||||||||||
Parents | Lemaire André | |||||||||||
Renard Marie-Claude | ||||||||||||
Lemaire Aude | ||||||||||||
Enfants | Houisse Gregoire | |||||||||||
Houisse Margaux | ||||||||||||
Houisse Hermione |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Renard Pierre | |||||||||||
Cadart Louise | ||||||||||||
Parents | Lemaire André | |||||||||||
Renard Marie-Claude | ||||||||||||
Lemaire Aymeric | ||||||||||||
Lhotelain Aline | ||||||||||||
Enfants | Lemaire Chloe | |||||||||||
Lemaire Maxence | ||||||||||||
Lemaire Louis |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Lemaire Jean | ||||||||||||
Taufour Marie Louise | |||||||||||||
Lemaire Bernard | |||||||||||||
Renard Edith | |||||||||||||
Enfants | Lemaire Annabelle | ||||||||||||
Lemaire Pierre-Marie |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Lemaire Brigitte | ||||||||||
Renard Jean-Louis | ||||||||||
Enfants | Renard Bénédicte | |||||||||
Renard Eric | ||||||||||
Renard Emmanuel | ||||||||||
Renard Damien |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Lemaire Jean | |||||||||||||
Taufour Marie Louise | |||||||||||||
Mehee Marie Therese | |||||||||||||
Enfants | Lemaire Bernard | ||||||||||||
Lemaire Remy |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Lemaire Jean | ||||||||||||
Mehee Marie Therese | |||||||||||||
Lemaire Remy |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Lemaistre Viviane | ||||||
Gouyer Christian Marie Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Lemaitre Fernand Jules | |||||||||||||
Rommetin Térèse Marie | |||||||||||||
Enfants | Lemaitre Yves |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Rommetin Hubert Frédéric | ||||||||||||||
Bataille Lucile Pauline Victoire | |||||||||||||||
Parents | Lemaitre Fernand Jules | ||||||||||||||
Rommetin Térèse Marie | |||||||||||||||
Lemaitre Yves |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Lemaréchal Pierre | |||||||||||||
Corpet Jeanne Marguerite Yvonne | ||||||||||||||
Ponsar Pierre | ||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||
Parents | Lemaréchal Lucien | |||||||||||||
Ponsar Marie-Noëlle | ||||||||||||||
Lemaréchal Claude | ||||||||||||||
Dussaut Thérèse |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | Lemaréchal Pierre | |||||||||||||
Corpet Jeanne Marguerite Yvonne | ||||||||||||||
Lemaréchal Lucien | ||||||||||||||
Ponsar Marie-Noëlle | ||||||||||||||
Enfants | Lemaréchal Pierre | |||||||||||||
Lemaréchal Claude |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Lemaréchal Pierre | |||||||||||||
Corpet Jeanne Marguerite Yvonne | |||||||||||||
Enfants | Lemaréchal Lucien |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Lemaréchal Pierre | |||||||||||||
Corpet Jeanne Marguerite Yvonne | ||||||||||||||
Ponsar Pierre | ||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||
Parents | Lemaréchal Lucien | |||||||||||||
Ponsar Marie-Noëlle | ||||||||||||||
Lemaréchal Pierre | ||||||||||||||
Lapp Monique | ||||||||||||||
Enfants | Lemaréchal Fanny | |||||||||||||
Lemaréchal Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.