1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Leroy Roger | ||||||||||||
Masson Janine | |||||||||||||
Parents | Leroy Francis | ||||||||||||
Ponty Janine | |||||||||||||
Leroy Christine | |||||||||||||
Enfants | Maurice Carine | ||||||||||||
Maurice Nicolas |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Masson Paul | ||||||||||||||
Naze Jeanne | |||||||||||||||
Parents | Leroy Roger | ||||||||||||||
Masson Janine | |||||||||||||||
Leroy Francis | |||||||||||||||
Ponty Janine | |||||||||||||||
Enfants | Leroy Christine | ||||||||||||||
Leroy Thierry |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Masson Paul | |||||||||||||
Naze Jeanne | ||||||||||||||
Parents | Leroy Roger | |||||||||||||
Masson Janine | ||||||||||||||
Leroy Nicole | ||||||||||||||
Chassary Yves | ||||||||||||||
Enfants | Chassary Sabine | |||||||||||||
Chassary Jerome |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Leroy Roger | |||||||||||||
Masson Janine | |||||||||||||
Enfants | Leroy Nicole | ||||||||||||
Leroy Francis |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Lesage Émile Marcel | ||||||||
Lefebvre Louise Émilie Céline | ||||||||
Enfants | Lesage Louis Victor | |||||||
Lesage Pierre Marie | ||||||||
Lesage René Louis Marie | ||||||||
Lesage Germaine Marie Louise |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Lesage Felicite Marie Josephine | ||||||||||||||||
Moquet Charles Henri | ||||||||||||||||
Enfants | Moquet Bernard Joseph | |||||||||||||||
Moquet Marie Louise Mathilde Henriette |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Lefebvre Victor Eugène | ||||||||
Dramard Eugénie Camille | |||||||||
Parents | Lesage Émile Marcel | ||||||||
Lefebvre Louise Émilie Céline | |||||||||
Lesage Louis Victor |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Lescuyer Charles Joseph | ||||||||||||
Tenaille Henriette |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Letinturier Charles | ||||||||
Buffault Marguerite Céline Eulalie | ||||||||
Enfants | Letinturier Jean Hubert | |||||||
Letinturier Bernard Claude | ||||||||
Letinturier Maurice Alfred Lucien |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Letourneur François Camille Auguste | |||||||||
Siméon Louise Marie | |||||||||
Enfants | Letourneur Marguerite |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Leuzet André Paul Denis | ||||||||
Hérouart Marie Caroline | ||||||||
Enfants | Leuzet Caroline Simone | |||||||
Leuzet Antoinette Denise |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Levaillant de Brusles Edith Berthe | ||||||||||||||||||
Tenaille d'Estais François Charles | ||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille d'Estais Antoinette | |||||||||||||||||
Tenaille d'Estais Louis Etienne Marie | ||||||||||||||||||
Tenaille d'Estais Renée Marie Cécile | ||||||||||||||||||
Tenaille d'Estais André Pierr |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Levasseur Victor | |||||||||||||
Bernier Madeleine |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Leveaux Raymonde | |||||||
Hérouart Simon Moïse Jules | |||||||
Enfants | Hérouart Raymond |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Levesque Bonaventure | ||||||||||||
Tenaille Anne | ||||||||||||
Enfants | Levesque Jacques Bénigne | |||||||||||
Levesque Jeanne Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.