1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Moret Jean-Baptiste (212) | |||||||||||||||||||||
Mocquot Marie Angélique (213) | ||||||||||||||||||||||
Blondat Guillaume Gabriel (214) | ||||||||||||||||||||||
de Ligny Marie Emerentienne (215) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Moret Philippe (106) | |||||||||||||||||||||
Blondat Emerentienne Gabrielle (107) | ||||||||||||||||||||||
Moret Victorine Aglaé Philippine (53) | ||||||||||||||||||||||
Tenaille de Saligny Jean-Baptiste (52) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | |||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Etienne Philippe Théodore (26) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Morin de Cérisy Elisabeth | |||||||||||||||
Parent de Sougères Claude François | |||||||||||||||
Enfants | Parent de Chassy Louis | ||||||||||||||
Parent de Chassy Claude Elisabeth | |||||||||||||||
Parent de Sainte Pallaye Jacques François | |||||||||||||||
Parent du Moulot Charles Augustin | |||||||||||||||
Parent de Chassy Jacques |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Morin Georges Joseph | |||||||||
Gagnage Marie Chalotte | |||||||||
Enfants | Morin Antoinette | ||||||||
Morin Henri | |||||||||
Morin Marie | |||||||||
Morin Pauline | |||||||||
Morin Émile | |||||||||
Morin Louise | |||||||||
Morin Fernand |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Morisset Louise | |||||||||
Moquet Eugène Stanislas | |||||||||
Enfants | Moquet Léon Achille Stanislas | ||||||||
Moquet Jeanne Louise Félicité |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | Morizot Claude Etienne | |||||||||||
Simonot de Vertenay Geneviève Sophie | ||||||||||||
Morizot Aline Marie Genviève |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Morizot Claude Etienne | |||||||||||||||
Simonot de Vertenay Geneviève Sophie | |||||||||||||||
Enfants | Morizot Aline Marie Genviève | ||||||||||||||
Morizot Jules | |||||||||||||||
Morizot Ernest |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Morizot Claude Etienne | ||||||||||||||
Simonot de Vertenay Geneviève Sophie | |||||||||||||||
Morizot Ernest | |||||||||||||||
Degrelle Marie Virginie Esther | |||||||||||||||
Enfants | Morizot Jeanne Esther | ||||||||||||||
Morizot Julie Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Morizot Claude Etienne | |||||||||||||
Simonot de Vertenay Geneviève Sophie | ||||||||||||||
Parents | Morizot Jules | |||||||||||||
Boitel Marie Lodoïska Aurèle | ||||||||||||||
Morizot Georges |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Morizot Claude Etienne | ||||||||||||||
Simonot de Vertenay Geneviève Sophie | |||||||||||||||
Parents | Morizot Ernest | ||||||||||||||
Degrelle Marie Virginie Esther | |||||||||||||||
Morizot Jeanne Esther | |||||||||||||||
Degrelle Marie Joseph Clément | |||||||||||||||
Enfants | Degrelle Marguerite Elisabeth | ||||||||||||||
Degrelle Jean Hilaire | |||||||||||||||
Degrelle Juliette Edith | |||||||||||||||
Degrelle Henri Ernest |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.