1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Noble Danièle | |||||||
Gouyer Dominique Marie Jean Luc | |||||||
Enfants | Gouyer Virginie | ||||||
Gouyer Sophie |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Nocerino Cécile | |||||||
Blin Xavier |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Noel Elisa Adrienne | ||||||||||||||||
Bouchard Auguste | ||||||||||||||||
Enfants | Bouchard Léon |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Noel Léon | ||||||||||||||
Ribiere Simone |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Noël Isabelle | ||||||||||
Pinta Edmond | ||||||||||
Enfants | Pinta Louis | |||||||||
Pinta Jeanne | ||||||||||
Pinta Pierre |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Noiron Edmée | ||||||||||||||
Verollot Alexandre | ||||||||||||||
Enfants | Verollot François |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Notaire Marie Anne (469) | ||||||||||||||||||
Jozon Claude (468) | ||||||||||||||||||
Enfants | Jozon Claude (234) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Notin Adèle Victoire | ||||||||||||
Moquet Julien Constant | ||||||||||||
Enfants | Moquet Adrien Frédéric Stanislas | |||||||||||
Moquet Marie Alexandrine | ||||||||||||
Moquet Constant Antoine | ||||||||||||
Moquet Charles Eugène | ||||||||||||
Moquet Julie Adèle |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Sainte Beuve Robert | |||||||||||||
Courtier Christiane | ||||||||||||||
Parents | Sainte Beuve Marie France | |||||||||||||
Nougues Eric |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Nugot Paul | ||||||||||||
Tenaille de Laure Henriette Marie Françoise |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Objois Patrick | |||||||
Gautier Martine Lucie Marthe | |||||||
Enfants | Objois Eric Pierre Roger | ||||||
Objois Rodolphe Patrick |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Odent Cécile Marie | |||||||||||||
Moquet Pierre Marie Constant | |||||||||||||
Enfants | Moquet André Charles Eugène | ||||||||||||
Moquet Renée Marie Mathilde |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Offroy Alexandre François | ||||||||||||||
Proffit Julie Alexandrine | ||||||||||||||
Enfants | Offroy Gaston | |||||||||||||
Offroy Robert |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Proffit Louis Jules | ||||||||||||||||
Brouillard Alexandrine Adelaïde | |||||||||||||||||
Parents | Offroy Alexandre François | ||||||||||||||||
Proffit Julie Alexandrine | |||||||||||||||||
Offroy Gaston |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Proffit Louis Jules | ||||||||||||||||
Brouillard Alexandrine Adelaïde | |||||||||||||||||
Parents | Offroy Alexandre François | ||||||||||||||||
Proffit Julie Alexandrine | |||||||||||||||||
Offroy Robert |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Olivaux Nicolas | ||||||||
Bauer Pascaline | ||||||||
Enfants | Olivaux Lorraine | |||||||
Olivaux Daphné | ||||||||
Olivaux Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.