1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Olivier Fernande Berthe Charlotte | |||||||
Buffault Henri Claude | |||||||
Enfants | Buffault Antoinette Berthe Yvonne | ||||||
Buffault Michel Robert |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Oppenheimer René | |||||||||||
Alfandari Marisa | ||||||||||||
Oppenheimer Françoise | ||||||||||||
Parent Jean-Christian (1) | ||||||||||||
Enfants | Parent Jean-David | |||||||||||
Parent Mathilde | ||||||||||||
Parent Florence |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Oppenheimer René | ||||||||||||
Alfandari Marisa | ||||||||||||
Enfants | Oppenheimer Françoise | |||||||||||
Oppenheimer Marceline |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
d'Orglandes Ghislaine | |||||||||
Cazalis de Fondouce Olivier | |||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce Armand | ||||||||
Cazalis de Fondouce Antoine |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
d'Orléans Adelaïde | ||||||||
Dailly Pierre Louis | ||||||||
Enfants | Dailly Diégo |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Oudot René | ||||||||||||
Gandouard Philiberte |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Page Catherine | ||||||||||||
Clicquet Michel |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Pagezy Jacques |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Pagezy Jacques | ||||||||||||||
Pagezy Thierry | |||||||||||||||
Viénot de Vaublanc Béatrice | |||||||||||||||
Enfants | Pagezy Céline | ||||||||||||||
Pagezy Ludovic | |||||||||||||||
Pagezy Pierre Yves |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Pagniez Marie | |||||||||
Renard Alain | |||||||||
Enfants | Renard Anne-Caroline |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Paillet Antoinette | ||||||||||||
Regnault de Beaucaron Philippe | ||||||||||||
Enfants | Regnault de Beaucaron Béatrice | |||||||||||
Regnault de Beaucaron Muriel | ||||||||||||
Regnault de Beaucaron Jerome | ||||||||||||
Regnault de Beaucaron Eric |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Paillet Zélie Caroline | |||||||||||||||
Moquet Antoine Alexandre Constant | |||||||||||||||
Enfants | Moquet Pierre Henri Constant |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Paillette Anne | |||||||
Robineau Jean Baptiste Claude | |||||||
Enfants | Robineau Aimée Anne Clémence |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Papillon Charlotte | |||||||
de Malézieux du Hamel Amaury | |||||||
Enfants | de Malézieux du Hamel Sixtine | ||||||
de Malézieux du Hamel Aurore | |||||||
de Malézieux du Hamel Daphné |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Pare de Barrera y Bordes Pere Joan Quirch | |||||||
Gand'Oward de Magny Françoise Ignace Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Parent Charles François | ||||||||||||||||||||||
Barbier Anne | |||||||||||||||||||||||
Parents | Parent-Charlay Etienne Laurent | ||||||||||||||||||||||
Faulquier Hélène | |||||||||||||||||||||||
Parent de Champtorin Pierre François | |||||||||||||||||||||||
Delille Emilie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Parent de Chamtorin Victor Adolphe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Parent-Charlay Etienne Laurent | |||||||||||||||||
Faulquier Hélène | ||||||||||||||||||
Parents | Parent de Champtorin Pierre François | |||||||||||||||||
Delille Emilie | ||||||||||||||||||
Parent de Chamtorin Victor Adolphe | ||||||||||||||||||
Gaucher Dulix Caroline Félicie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.