1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Parent de Sougères Claude François | ||||||||||||||||||
Morin de Cérisy Elisabeth | |||||||||||||||||||
Parent Paul | |||||||||||||||||||
Parent Catherine Louise | |||||||||||||||||||
Parents | Parent de Chassy Louis | ||||||||||||||||||
Parent Nicole Madeleine | |||||||||||||||||||
Parent de Chassy Charlotte Augustine | |||||||||||||||||||
de Bragelonne Pierre Antoine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Parent Edme Claude | |||||||||||||||||||
Parents | Parent de Sougères Claude François | |||||||||||||||||||
Morin de Cérisy Elisabeth | ||||||||||||||||||||
Parent de Chassy Claude Elisabeth |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Parent Edme Claude | |||||||||||||||||||||||
Parents | Parent de Sougères Claude François | |||||||||||||||||||||||
Morin de Cérisy Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
Parent de Chassy Louis | ||||||||||||||||||||||||
Parent Nicole Madeleine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Parent de Chassy Charlotte Augustine | |||||||||||||||||||||||
Parent de Chassy Pauline Elisabeth |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | ||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Louis François | ||||||||||||||
Parent de La Garenne Eugénie Agathe |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | ||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Louis François | ||||||||||||||
Parent de La Garenne Hélène | |||||||||||||||
Enfants | Lauferon Emma |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | |||||||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Louis François | |||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
Mangue Reine Cécile |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | |||||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Louis François | |||||||||||||||||
Parent de La Garenne Jeanne Sophie | ||||||||||||||||||
Enfants | Guiauchain Louis François | |||||||||||||||||
Guiauchain Pierre Auguste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | ||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Louis François | ||||||||||||||
Parent de La Garenne Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Parent André | |||||||||||||||||||||||
Barbier de Vignes de la Brosse Louise | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | |||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Louis François | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Parent de La Garenne Reine Marthe Marie | |||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Jeanne Sophie | ||||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Louis François | ||||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Hélène | ||||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Eugénie Agathe | ||||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Louis |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Parent Edme Claude | ||||||||||||||||||||||
Parents | Parent André | ||||||||||||||||||||||
Barbier de Vignes de la Brosse Louise | |||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Pierre Charles | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Parent Gilbert | ||||||||||||||||||||||
Parent Agathe Eugènie | |||||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Louis François | |||||||||||||||||||||||
Parent Agathe Eugènie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Parent de La Garenne Pierre Charles | |||||||||||||||||||||
Parents | Parent de La Garenne Louis François | |||||||||||||||||||||
Parent de La Garenne Reine Marthe Marie | ||||||||||||||||||||||
Robelin Claude François | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Robelin Alexandre | |||||||||||||||||||||
Robelin Hélène | ||||||||||||||||||||||
Robelin Joséphine Hélène |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.