1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Parent de la Plante Charles | |||||||||||||
Lemoyne Marie | ||||||||||||||
Parents | Parent Charles François | |||||||||||||
Parent Jean-François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Parent François | ||||||||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||||||||
Parents | Parent de la Plante Charles | ||||||||||||||||
Lemoyne Marie | |||||||||||||||||
Parent Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Parent François Louis | ||||||||||||||
Parents | Parent François | ||||||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||||||
Parent Jeanne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Parent Edme Claude | ||||||||||||||||
Parents | Parent André | ||||||||||||||||
Barbier de Vignes de la Brosse Louise | |||||||||||||||||
Parent Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | Laudron de la Grand Cour Pierre Charles Louis | ||||||||||||||||
Laudron de la Grand Cour Marie Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Parent de la Plante Charles | ||||||||||||||||
Lemoyne Marie | |||||||||||||||||
Parents | Parent Charles François | ||||||||||||||||
Parent Jeanne Charlotte | |||||||||||||||||
Enfants | Duplès Marie Jeanne | ||||||||||||||||
Duplès Jeanne Justine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Parent Prosper Félix (32) | |||||||||||||||||
Moquet Angélique Elise (33) | ||||||||||||||||||
Parents | Parent Henri Bernard (16) | |||||||||||||||||
Debacq Henriette Odile | ||||||||||||||||||
Parent Jeanne Ernestine Elise | ||||||||||||||||||
Bernier Félix | ||||||||||||||||||
Enfants | Bernier Madeleine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Parent Etienne Victor | |||||||||||||
Herbin Marie Cécile Restitute | ||||||||||||||
Parents | Parent Etienne Victor | |||||||||||||
Cancalon Augustine Marie | ||||||||||||||
Parent Jeanne Marie | ||||||||||||||
Maye Isidore | ||||||||||||||
Enfants | Maye Maurice |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Parent François Louis | ||||||||||||||
Parents | Parent François | ||||||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||||||
Parent Joseph Christophe |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Parent Charles François | |||||||||||||||||
Parents | Parent des Isles Etienne Jean-François | |||||||||||||||||
Jouanin Marie Madeleine | ||||||||||||||||||
Parent Joubert | ||||||||||||||||||
Daguin Aglaé |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Parent Robert | ||||||||||||||||
Hanotaux Julie | |||||||||||||||||
Parents | Parent Alfred Isidore Honoré | ||||||||||||||||
Porchat Augustine Eveline | |||||||||||||||||
Parent Julie | |||||||||||||||||
Ribiere Marcel | |||||||||||||||||
Enfants | Ribiere Marcel | ||||||||||||||||
Ribiere Simone |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Parent Robert Honoré (64) | |||||||||||||||
Dugue Angélique Honorine (65) | ||||||||||||||||
Parents | Parent Robert | |||||||||||||||
Hanotaux Julie | ||||||||||||||||
Parent Julie | ||||||||||||||||
Hamet Théodore | ||||||||||||||||
Enfants | Hamet Auguste | |||||||||||||||
Hamet Marie Louise | ||||||||||||||||
Hamet Henriette | ||||||||||||||||
Hamet Elise Charlotte |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Parent François Louis | ||||||||||||||
Parents | Parent François | ||||||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||||||
Parent Léger |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.