1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Parent Edme Claude | |||||||||||||||||||
Parents | Parent André | |||||||||||||||||||
Barbier de Vignes de la Brosse Louise | ||||||||||||||||||||
Parent Marie | ||||||||||||||||||||
Barce Pierre Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Parent François Louis | |||||||||||||||||
Parents | Parent Edme Claude | |||||||||||||||||
Parent Marie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Parent François | ||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||
Parents | Parent Claude Léger | ||||||||||
Parent Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Parent Prosper Adrien | |||||||||||||
Ferret Sophie | ||||||||||||||
Parents | Parent Anatole Adrien | |||||||||||||
Clain Marthe | ||||||||||||||
Parent Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Parent Jacques Bayle | |||||||||||||||
Bonhomme Anne Charlotte | ||||||||||||||||
Parents | Parent Eugène Etienne Léon | |||||||||||||||
Loyeux Laure | ||||||||||||||||
Parent Marie Alice |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Parent François | ||||||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||||||
Parents | Parent des Rochettes Nicolas Léger | ||||||||||||||
Bidant Marie | |||||||||||||||
Parent Marie Edmée |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Parent François | ||||||||||||||||||||
Bessin Françoise Angélique | |||||||||||||||||||||
Parents | Parent François | ||||||||||||||||||||
Parent Marie Françoise | |||||||||||||||||||||
Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille des Prés Marie Françoise | ||||||||||||||||||||
Tenaille de Faye Jeanne | |||||||||||||||||||||
Tenaille des Prés Geneviève |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Parent de la Plante Charles | |||||||||||||
Lemoyne Marie | ||||||||||||||
Parents | Parent Charles François | |||||||||||||
Parent Marie Madeleine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Parent Alfred Isidore Honoré | ||||||||||||||||||||
Porchat Augustine Eveline | |||||||||||||||||||||
Hamet Hippolyte | |||||||||||||||||||||
Hamet Marie Louise | |||||||||||||||||||||
Parents | Parent Henri | ||||||||||||||||||||
Hamet Henriette | |||||||||||||||||||||
Parent Marie Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Parent Charles François | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Parent des Isles Etienne Jean-François | |||||||||||||||||||||||||
Jouanin Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||||||
Parent Marie Tullie | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Foin Edouard | |||||||||||||||||||||||||
Foin Camille |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Parent Anatole Pierre | |||||||||||||||||||
Lefevre Héloïse | ||||||||||||||||||||
Parents | Parent Octave Henri | |||||||||||||||||||
Pierre Elise | ||||||||||||||||||||
Parent Marthe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Parent des Isles Etienne Jean-François | ||||||||||||||||||
Jouanin Marie Madeleine | |||||||||||||||||||
Bonhomme Pierre | |||||||||||||||||||
Parents | Parent Jacques Bayle | ||||||||||||||||||
Bonhomme Anne Charlotte | |||||||||||||||||||
Parent Mathilde | |||||||||||||||||||
Guerbet Jean Alexis | |||||||||||||||||||
Enfants | Guerbet Léon | ||||||||||||||||||
Guerbet Ernestine | |||||||||||||||||||
Guerbet Héna |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.