1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Pasquet Marc | |||||||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | ||||||||||||||||||||
Parents | Pasquet René | |||||||||||||||||||
Pasquet Jacqueline | ||||||||||||||||||||
Lanoë Albert |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||
Parents | Pasquet Marc | ||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | |||||||||||||||
Pasquet Louis |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Pasquet Marc | |||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | |||||||||||||||
Enfants | Pasquet Marguerite | ||||||||||||||
Pasquet Alfred | |||||||||||||||
Pasquet Louis | |||||||||||||||
Pasquet René | |||||||||||||||
Pasquet Alice |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||
Parents | Pasquet Marc | ||||||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | |||||||||||||||||||
Pasquet Marguerite | |||||||||||||||||||
Enfants | Rossignol Marcel | ||||||||||||||||||
Rossignol Elise | |||||||||||||||||||
Rossignol Etienne | |||||||||||||||||||
Rossignol Maurice |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Pasquet Marc | ||||||||||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | |||||||||||||||||||||||
Pasquet René | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Pasquet Jacqueline | ||||||||||||||||||||||
Pasquet Daniel | |||||||||||||||||||||||
Pasquet Roger |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Pasquet Marc | ||||||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | |||||||||||||||||||
Parents | Pasquet René | ||||||||||||||||||
Pasquet Roger | |||||||||||||||||||
Dufond Lucienne | |||||||||||||||||||
Enfants | Pasquet Jacqueline | ||||||||||||||||||
Pasquet Christiane | |||||||||||||||||||
Pasquet Nicole | |||||||||||||||||||
Pasquet Pierre |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | Pastureau Junior Léon | |||||||||||||||
Rocheteau Lucie | ||||||||||||||||
Pastureau Ernest | ||||||||||||||||
Gandoüard Aline Marie Eugénie | ||||||||||||||||
Enfants | Pastureau Sabine | |||||||||||||||
Pastureau Christine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Patin Louise Eugénie | |||||||||||||||
Dettwiller Jean David | |||||||||||||||
Enfants | Dettwiller Marie |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Patricot Hélène | ||||||||||||||
Alapetite Michel Ferdinand | ||||||||||||||
Enfants | Alapetite Georges | |||||||||||||
Alapetite Bernard | ||||||||||||||
Alapetite Jean-Xavier | ||||||||||||||
Alapetite Régine |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Patris Colette | |||||||||||
Bourrut Lacouture Guy | |||||||||||
Enfants | Bourrut Lacouture Anne Marie | ||||||||||
Bourrut Lacouture Patrice | |||||||||||
Bourrut Lacouture Didier | |||||||||||
Bourrut Lacouture Xavier |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Patte Gabrielle | ||||||||||||||
Bouchard Albert | ||||||||||||||
Enfants | Bouchard Roger | |||||||||||||
Bouchard Suzanne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Pauthrat Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.