1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Berson Elisabeth (1039) | ||||||||||||||||
Boisseau Gilles (1038) | ||||||||||||||||
Enfants | Boisseau Gilles | |||||||||||||||
Boisseau Jean (522) | ||||||||||||||||
Boisseau Marie | ||||||||||||||||
Boisseau Elisabeth (519) | ||||||||||||||||
Boisseau Claude | ||||||||||||||||
Boisseau Pierre | ||||||||||||||||
Boisseau Simon | ||||||||||||||||
Boisseau Félix | ||||||||||||||||
Boisseau Antoine | ||||||||||||||||
Boisseau Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Berson François | ||||||||||||
Bouchard Susanne Héleine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Berson Françoise | |||||||||||||||
Afforty Martin | |||||||||||||||
Enfants | Afforty Martin | ||||||||||||||
Afforty François |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Berson Jeanne | ||||||||||||
Afforty Martin | ||||||||||||
Enfants | Afforty Jeanne | |||||||||||
Afforty Jean |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Berson Marie Louise | ||||||||
Fieffe Charles |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Berté Henri Louis Marie | |||||||||
Gouyer Hélène Cécile Françoise | |||||||||
Enfants | Berté Viviane Louiis Marie | ||||||||
Berté Véronique Louise Marie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer Eugène Philémon | |||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | ||||||||||||
Parents | Berté Henri Louis Marie | |||||||||||
Gouyer Hélène Cécile Françoise | ||||||||||||
Berté Véronique Louise Marie | ||||||||||||
de Jaham Nicolas Marie Joseph | ||||||||||||
Enfants | de Jaham Bruce Yves Marie | |||||||||||
de Jaham Damien Nicolas Marie | ||||||||||||
de Jaham Valentin Nicolas Marie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer Eugène Philémon | |||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | ||||||||||||
Parents | Berté Henri Louis Marie | |||||||||||
Gouyer Hélène Cécile Françoise | ||||||||||||
Berté Viviane Louiis Marie | ||||||||||||
de Jaham Hervé Louis Marie | ||||||||||||
Enfants | de Jaham Christelle Louise Marie | |||||||||||
de Jaham Gaëtane Louise Marie | ||||||||||||
de Jaham Emolie Louise Marie | ||||||||||||
de Jaham Constance Louise Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Berthelin Marie Eleonore | ||||||||||||||
Regnault de Beaucaron Edme César Alexandre | ||||||||||||||
Enfants | Regnault de Beaucaron Edme Nicolas |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Berthelot Serge | |||||||
Proffit Monique Isabelle Madeleine | |||||||
Enfants | Berthelot Christian Robert Jean | ||||||
Berthelot Anne Madeleine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Berthier de Grandry Anne | |||||||||
Chevanne Jacques |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Berthier de Grandry Victoire | |||||||||||||||
Tenaille de Saint Cyr Etienne Nicolas | |||||||||||||||
Enfants | Tenaille-Lamauraco Alexandre Adolphe | ||||||||||||||
Tenaille Saint Cyr Marie Octavie | |||||||||||||||
Tenaille-Lamauraco François Jules |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Gandouard de La Chevrenolle et de Magny Edme Bazile | ||||||||||||||||||||
Trousseau Jeanne | |||||||||||||||||||||
Parents | Gandouard de Magny Victoire | ||||||||||||||||||||
de Berthier de Grandry Alexandre Jacques Godefroy | |||||||||||||||||||||
Enfants | de Berthier de Grandry Georges Louis |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | de Berthier de Grandry Georges Elie Léon Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | de Berthier de Grandry Charles Georges Fernand | ||||||||||||||||||
de Berthier de Grandry Auguste Raymond | |||||||||||||||||||
Enfants | de Berthier de Grandry Georges Edouard |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.