1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre | |||||||||||
Parents | Pluyette Jacques | |||||||||||
Troisvallets Marguerite | ||||||||||||
Pluyette Augustin |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Pluyette Nicolas | |||||||||||||||
Liébault Marie | ||||||||||||||||
Parents | Pluyette Pierre | |||||||||||||||
Pluyette Claude |
1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre (132848) | |||||||||||||||||
Parents | Pluyette Thibaud (66424) | |||||||||||||||||
Pluyette Estienne (33212) | ||||||||||||||||||
Enfants | Pluyette Pierre (16606) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre | ||||||||||
Parents | Pluyette Jacques | ||||||||||
Troisvallets Marguerite | |||||||||||
Pluyette François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | Pluyette Nicolas | |||||||||||||
Liébault Marie | ||||||||||||||
Pluyette Françoise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre | ||||||||||
Parents | Pluyette Jacques | ||||||||||
Troisvallets Marguerite | |||||||||||
Pluyette Geneviève |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Parents | Pluyette Pierre | ||||||
Pluyette Henry |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre | ||||||||||||||||
Parents | Pluyette Jacques | ||||||||||||||||
Troisvallets Marguerite | |||||||||||||||||
Pluyette Jacques | |||||||||||||||||
Senicourt Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | Pluyette Nicolas |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | Pluyette Pierre | ||||||||||||||||
Pluyette Jacques | |||||||||||||||||
Troisvallets Marguerite | |||||||||||||||||
Enfants | Pluyette Geneviève | ||||||||||||||||
Pluyette François | |||||||||||||||||
Pluyette Marguerite | |||||||||||||||||
Pluyette Marie I | |||||||||||||||||
Pluyette Augustin | |||||||||||||||||
Pluyette Jacques | |||||||||||||||||
Pluyette Marthe | |||||||||||||||||
Pluyette Nicolas | |||||||||||||||||
Pluyette Marie II |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre | |||||||||||||||
Parents | Pluyette Jacques | |||||||||||||||
Troisvallets Marguerite | ||||||||||||||||
Pluyette Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Pluyette Nicolas | ||||||||||||||||||
Liébault Marie | |||||||||||||||||||
Béjot Antoine | |||||||||||||||||||
Afforty Marguerite III | |||||||||||||||||||
Parents | Pluyette Martin | ||||||||||||||||||
Bejot Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
Pluyette Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
Benoist Eustache Pierre |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | Pluyette Nicolas | ||||||||||||||
Liébault Marie | |||||||||||||||
Pluyette Martin | |||||||||||||||
Bejot Marie Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | Pluyette Marie Marguerite |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | Pluyette Pierre | |||||||||||
Pluyette Nicolas | ||||||||||||
Bodier Nicole | ||||||||||||
Enfants | Pluyette Jeanne | |||||||||||
Pluyette Nicole | ||||||||||||
Pluyette Jacquette | ||||||||||||
Pluyette Charles | ||||||||||||
Pluyette Gabriel | ||||||||||||
Pluyette Marie II | ||||||||||||
Pluyette Jacques | ||||||||||||
Pluyette Jean Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.