1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Pluyette Antoine | ||||||||||||||||||
Pluyette Nicolas | |||||||||||||||||||
Liébault Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | Pluyette Françoise | ||||||||||||||||||
Pluyette Martin | |||||||||||||||||||
Pluyette Pierre |
1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | Pluyette Thibaud (66424) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Pluyette Estienne (33212) | |||||||||||||||||||||||
Pluyette Pierre (16606) |
1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | ||
Pluyette Pierre (132848) | ||||||||||||
Enfants | Pluyette Thibaud (66424) |
1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Pluyette Pierre (16606) | |||||||||||||||||||||
Pluyette Pierre | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Pluyette Marguerite | |||||||||||||||||||||
Pluyette Nicolas | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Antoine | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Jacques | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Pierre | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Henry | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Jehan Jacques | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Jehan | ||||||||||||||||||||||
Pluyette Louys |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | Pluyette Nicolas | ||||||||||||||||||
Liébault Marie | |||||||||||||||||||
Pluyette Pierre | |||||||||||||||||||
Enfants | Pluyette Claude |
1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | ||
Parents | Pluyette Pierre (132848) | ||||||||||||||
Pluyette Thibaud (66424) | |||||||||||||||
Enfants | Pluyette Estienne (33212) |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Poinssot Marie Alice | ||||||||||||||||
Darbois Paul Nicolas Marie | ||||||||||||||||
Enfants | Darbois Pierre |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Poirier-Coutansais Isabelle | ||||||||
Ponsar Antoine | ||||||||
Enfants | Ponsar Capucine | |||||||
Ponsar Alix | ||||||||
Ponsar Maxime |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Poisson Lucien Edmond | |||||||||
Lepreux Elisabeth Marie Léontine | |||||||||
Enfants | Poisson Louis | ||||||||
Poisson Marie Antoinette |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Pollet Watine Cécile | ||||||||||||
Tenaille Daniel | ||||||||||||
Enfants | Tenaille Béatrice | |||||||||||
Tenaille Christine | ||||||||||||
Tenaille Marc | ||||||||||||
Tenaille Olivier |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | |||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | ||||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | ||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre | |||||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||||||||
Ponsar Alain |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Joseph Armand | ||||||||||||||||||
Descures Elisabeth | |||||||||||||||||||
Ponsar Albert Alexandre | |||||||||||||||||||
Morel Emilie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne Jean (112) | ||||||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | |||||||||||||||||||
Warnier Joseph (114) | |||||||||||||||||||
Chartier Marie Madeleine (115) | |||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||
Ponsar Amable | |||||||||||||||||||
Carrez Docteur |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.