1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | |||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | ||||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) | ||||||||||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | |||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | ||||||||||||||||||||||
Ponsar Céline Victoire | ||||||||||||||||||||||
Pasquet Marc | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Pasquet Marguerite | |||||||||||||||||||||
Pasquet Alfred | ||||||||||||||||||||||
Pasquet Louis | ||||||||||||||||||||||
Pasquet René | ||||||||||||||||||||||
Pasquet Alice |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | |||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | ||||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | ||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||||||
Ponsar Christian | ||||||||||||||||||||
Lhotté Brigitte | ||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Antoine | |||||||||||||||||||
Ponsar Bertrand | ||||||||||||||||||||
Ponsar Xavier | ||||||||||||||||||||
Ponsar Marc | ||||||||||||||||||||
Ponsar Marie-Désirée |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | |||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre | ||||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||||
Darbois Pierre | |||||||||||||||||||
Enfants | Darbois Paul | ||||||||||||||||||
Darbois François | |||||||||||||||||||
Darbois Claire | |||||||||||||||||||
Darbois Claudine | |||||||||||||||||||
Darbois Henri |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||
Parents | Ponsar Noël | ||||||||||||
Michon Marie | |||||||||||||
Ponsar Damien |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | Ponsar Noël | |||||||||||||||
Michon Marie | ||||||||||||||||
Ponsar Denis | ||||||||||||||||
Balfourier Joëlle | ||||||||||||||||
Jobin Valérie | ||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Edouard | |||||||||||||||
Ponsar Camille | ||||||||||||||||
Ponsar Baptiste | ||||||||||||||||
Ponsar Mathis |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | |||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | ||||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | ||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre | |||||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||||||||
Ponsar Dominique | ||||||||||||||||||||
Nizery Bernadette | ||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Nicolas | |||||||||||||||||||
Ponsar Eric | ||||||||||||||||||||
Ponsar Caroline |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre | ||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Dominique | ||||||||||||||||
Nizery Bernadette | |||||||||||||||||
Ponsar Eric | |||||||||||||||||
Cangéni Sabine | |||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Julien | ||||||||||||||||
Ponsar Flore |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.