1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||||||||
Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Jean | |||||||||||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Jean-Claude | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Bernard | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Françoise | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Noël | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Christian |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | Ponsar Henri (448) | |||||||||||||||||
Ponsar Jean (224) | ||||||||||||||||||
Dallon Madeleine Catherine (225) | ||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Etienne Jean (112) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Ponsar Jean (224) | |||||||||||||||||||||||
Dallon Madeleine Catherine (225) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Etienne Jean (112) | |||||||||||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Mélanie | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Joseph Jean | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Amable | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Joseph Armand | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Victoire | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Etienne-Adolphe (28) |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | |||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||||
Ponsar Jean-Claude | |||||||||||||||||||
Biquet Jacqueline | |||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Marie Françoise | ||||||||||||||||||
Ponsar Jean | |||||||||||||||||||
Ponsar Rémi |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||
Parents | Ponsar Noël | |||||||||||||
Michon Marie | ||||||||||||||
Ponsar Jean-Louis | ||||||||||||||
Pinelle Dominique | ||||||||||||||
Enfants | Ponsar Guillaume | |||||||||||||
Ponsar Alice | ||||||||||||||
Ponsar Lucie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne Jean (112) | ||||||||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | |||||||||||||||||||||
Warnier Joseph (114) | |||||||||||||||||||||
Chartier Marie Madeleine (115) | |||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||||
Ponsar Joseph Armand | |||||||||||||||||||||
Descures Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Albert Alexandre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne Jean (112) | ||||||||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | |||||||||||||||||||||
Warnier Joseph (114) | |||||||||||||||||||||
Chartier Marie Madeleine (115) | |||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||||
Ponsar Joseph Jean | |||||||||||||||||||||
Hersen Sophie | |||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Marie Justine | ||||||||||||||||||||
Ponsar Léonie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.