1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Joseph Jean | ||||||||||||||||
Hersen Sophie | |||||||||||||||||
Ponsar Léonie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Christian | ||||||||||||||||
Lhotté Brigitte | |||||||||||||||||
Ponsar Marc | |||||||||||||||||
Mahieu Claire | |||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Pierre | ||||||||||||||||
Ponsar Paul |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre | ||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||
Parents | Ponsar Yves | ||||||||||||||
de la Brosse Germaine | |||||||||||||||
Ponsar Marguerite | |||||||||||||||
Landré Pierre | |||||||||||||||
Enfants | Landré Olivier | ||||||||||||||
Landré Bastien | |||||||||||||||
Landré Sophie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||||
Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||||
Ponsar Marguerite |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||
Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||
Ponsar Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Ponsar Jean (224) | ||||||||||||||||||||||
Dallon Madeleine Catherine (225) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Etienne Jean (112) | ||||||||||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Marie | |||||||||||||||||||||||
Pirault des Chaumes Jean-Baptiste Vincent | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Pirault Joseph |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Ponsar Bernard | ||||||||||||||
Gras Liliane | |||||||||||||||
Ponsar Marie Christine | |||||||||||||||
Bertoli Daniel | |||||||||||||||
Enfants | Bertoli Carine | ||||||||||||||
Bertoli Sandrine | |||||||||||||||
Bertoli Jean-Michel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Claude | |||||||||||||||
Biquet Jacqueline | ||||||||||||||||
Ponsar Marie Françoise | ||||||||||||||||
Carbery John Hugh | ||||||||||||||||
Enfants | Carbery Lara | |||||||||||||||
Carbery Alexis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Joseph Jean | ||||||||||||||||||
Ponsar Marie Justine | |||||||||||||||||||
Huet V | |||||||||||||||||||
Enfants | Huet Léon | ||||||||||||||||||
Huet Marthe | |||||||||||||||||||
Huet Paul | |||||||||||||||||||
Huet Madeleine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.