1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Christian | ||||||||||||||||
Lhotté Brigitte | |||||||||||||||||
Ponsar Marie-Désirée | |||||||||||||||||
Jameux Jean-Paul | |||||||||||||||||
Enfants | Jameux Guillaume | ||||||||||||||||
Jameux Caroline | |||||||||||||||||
Jameux |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Ponsar Bernard | ||||||||||||||
Gras Liliane | |||||||||||||||
Ponsar Marie-Hélène | |||||||||||||||
Cunat Olivier | |||||||||||||||
Enfants | Cunat Paul | ||||||||||||||
Cunat Guillaume |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | |||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | ||||||||||||||||
Bouvet Maurice | ||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | ||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre | |||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||||
Ponsar Marie-Noëlle | ||||||||||||||||
Lemaréchal Lucien | ||||||||||||||||
Tissier Jean | ||||||||||||||||
Enfants | Lemaréchal Pierre | |||||||||||||||
Lemaréchal Claude | ||||||||||||||||
Tissier Marie-Laurence | ||||||||||||||||
Tissier Pascale |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||
Parents | Ponsar Noël | |||||||||||||
Michon Marie | ||||||||||||||
Ponsar MarieSuzanne | ||||||||||||||
Dubray Dominique | ||||||||||||||
Enfants | Dubray Cédric | |||||||||||||
Dubray Mathieu | ||||||||||||||
Dubray Quentin |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne Jean (112) | |||||||||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | ||||||||||||||||||||||
Warnier Joseph (114) | ||||||||||||||||||||||
Chartier Marie Madeleine (115) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | |||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | ||||||||||||||||||||||
Ponsar Mélanie | ||||||||||||||||||||||
Chauvet E | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Chauvet Charles | |||||||||||||||||||||
Chauvet Victorine | ||||||||||||||||||||||
Chauvet Laure | ||||||||||||||||||||||
Chauvet Henri |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) | |||||||||||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Mélanie Amélie | |||||||||||||||||||||||
Rocher Alfred | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Rocher Aline | ||||||||||||||||||||||
Rocher Henri | |||||||||||||||||||||||
Rocher Cécile |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre | ||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||
Parents | Ponsar Yves | ||||||||||||||
de la Brosse Germaine | |||||||||||||||
Ponsar Michel | |||||||||||||||
Montagnat Marie | |||||||||||||||
Enfants | Ponsar Luce | ||||||||||||||
Ponsar Jules | |||||||||||||||
Ponsar Jeanne |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Christian | ||||||||||||
Lhotté Brigitte | |||||||||||||
Parents | Ponsar Bertrand | ||||||||||||
Tréca Béatrice | |||||||||||||
Ponsar Natacha |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.