1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre | ||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Dominique | ||||||||||||||||
Nizery Bernadette | |||||||||||||||||
Ponsar Nicolas | |||||||||||||||||
Piloquet Martine | |||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Hugo | ||||||||||||||||
Ponsar Yann |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | |||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | ||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | ||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||||
Ponsar Noël | ||||||||||||||||||
Michon Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Jean-Louis | |||||||||||||||||
Ponsar Catherine | ||||||||||||||||||
Ponsar François | ||||||||||||||||||
Ponsar Denis | ||||||||||||||||||
Ponsar MarieSuzanne | ||||||||||||||||||
Ponsar Damien |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Ponsar Bernard | ||||||||||||||
Gras Liliane | |||||||||||||||
Ponsar Olivier |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||||||||
Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre | |||||||||||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Yves | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Marie-Noëlle | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Alain | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Dominique |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | ||||||||||||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | |||||||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) | |||||||||||||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre Ferdinand (14) | |||||||||||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Jean | ||||||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Marie | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | |||||||||||||||||||||||||
Ponsar Marguerite |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Claude | |||||||||||||||
Biquet Jacqueline | ||||||||||||||||
Ponsar Rémi | ||||||||||||||||
Garnier Sylvie | ||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Carole | |||||||||||||||
Ponsar Samy |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.