1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Noël | |||||||||||
Michon Marie | ||||||||||||
Parents | Ponsar François | |||||||||||
Chleq Catherine | ||||||||||||
Ponsar Valéry | ||||||||||||
Enfants | Ponsar Chloé |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Ponsar Etienne Jean (112) | |||||||||||||||
Soret Marguerite Louise (113) | ||||||||||||||||
Warnier Joseph (114) | ||||||||||||||||
Chartier Marie Madeleine (115) | ||||||||||||||||
Parents | Ponsar Jean-Baptiste (56) | |||||||||||||||
Warnier Victoire Amable (57) | ||||||||||||||||
Ponsar Victoire |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Christian | ||||||||||||||||
Lhotté Brigitte | |||||||||||||||||
Ponsar Xavier | |||||||||||||||||
Millet Christèle | |||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Marin | ||||||||||||||||
Ponsar Ariane | |||||||||||||||||
Ponsar Gautier | |||||||||||||||||
Ponsar Coline | |||||||||||||||||
Ponsar Philipine |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Ponsar Pierre Ferdinand (14) | ||||||||||||||||
Lasserre Catherine (15) | |||||||||||||||||
Bouvet Maurice | |||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||
Parents | Ponsar Pierre | ||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||
Ponsar Yves | |||||||||||||||||
de la Brosse Germaine | |||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Anne-Marie | ||||||||||||||||
Ponsar Bruno | |||||||||||||||||
Ponsar Michel | |||||||||||||||||
Ponsar Marguerite |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
de Pons Yvonne | ||||||||||||||||
Hénissart Albert Romain Albert Henri | ||||||||||||||||
Enfants | Hénissart Élyane | |||||||||||||||
Hénissart Chantal | ||||||||||||||||
Hénissart Mireille |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
de Pontbriant Yann | ||||||||
de Vulpian Delphine | ||||||||
Enfants | de Pontbriant Jean | |||||||
de Pontbriant Hortense | ||||||||
de Pontbriant Malo | ||||||||
de Pontbriant Prudence |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Porchat Augustine Eveline | ||||||||||||||||
Parent Alfred Isidore Honoré | ||||||||||||||||
Enfants | Parent Julie | |||||||||||||||
Parent Henri |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Postel Jacques | ||||||||||||||
Reant Marie Catherine | ||||||||||||||
Enfants | Postel Marie Jeanne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | Postel Jacques | |||||||||||||
Reant Marie Catherine | ||||||||||||||
Postel Marie Jeanne | ||||||||||||||
Godart Nicolas | ||||||||||||||
Enfants | Godart Marie Jeanne Isbergue |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Potin Jacqueline | ||||||||||||||||
Sainte Beuve Gaspart | ||||||||||||||||
Enfants | Sainte Beuve Jean | |||||||||||||||
Sainte Beuve Toussainte | ||||||||||||||||
Sainte Beuve | ||||||||||||||||
Sainte Beuve Martin | ||||||||||||||||
Sainte Beuve Nicolas |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Pottier Jacques | ||||||||||||
Alapetite Germaine Louise Alphonsine | ||||||||||||
Enfants | Pottier Suzanne | |||||||||||
Pottier Colette |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.