1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Poullet Georges | ||||||||||||||||
le Villain Germaine | |||||||||||||||||
Parents | Poullet Georges | ||||||||||||||||
Noyelle Elisabeth | |||||||||||||||||
Poullet Monique | |||||||||||||||||
Enfants | Zavalichine Alexandra | ||||||||||||||||
Zavalichine Michel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Poullet Georges | ||||||||||||||||
le Villain Germaine | |||||||||||||||||
Parents | Poullet Georges | ||||||||||||||||
Noyelle Elisabeth | |||||||||||||||||
Poullet Odile | |||||||||||||||||
Schiever Philippe | |||||||||||||||||
Enfants | Schiever Chrystel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Poullet Georges | |||||||||||||||||
le Villain Germaine | ||||||||||||||||||
Parents | Poullet André | |||||||||||||||||
Poullet Patrice | ||||||||||||||||||
Blaser Monique | ||||||||||||||||||
Enfants | Poullet Emmanuelle | |||||||||||||||||
Poullet Éléonore |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Poullet Armand Antoine Aimé | ||||||||||||||||
Carant Laure | |||||||||||||||||
Parents | Poullet Georges | ||||||||||||||||
le Villain Germaine | |||||||||||||||||
Poullet Suzanne |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Parent Albert | |||||||||||||
Favard Marguerite | ||||||||||||||
Parents | Parent Geneviève | |||||||||||||
Poupinel Florence |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Poupinet Jeanne | |||||||||||||
Parent Paul Ernest | |||||||||||||
Enfants | Parent Jean | ||||||||||||
Parent Hélène | |||||||||||||
Parent Georges |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Poupinet Julien | ||||||||||||
Cheron Marguerite Angélique | ||||||||||||
Enfants | Poupinet Marie Madeleine | |||||||||||
Poupinet Suzanne Marie Éléonore |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Boucher Charles | ||||||||||||
Moquet Eloïse Julie | |||||||||||||
Parents | Prache Paul Emile | ||||||||||||
Boucher Amélie Julie | |||||||||||||
Prache Charles Louis Jean | |||||||||||||
Moquet Madeleine Renée Marie | |||||||||||||
Enfants | Prache Suzanne Amélie Marie | ||||||||||||
Prache Henri Paul Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Boucher Charles | |||||||||||
Moquet Eloïse Julie | ||||||||||||
Parents | Prache Paul Emile | |||||||||||
Boucher Amélie Julie | ||||||||||||
Prache Paul Charles François | ||||||||||||
Martine Isabelle Marie Thérèse | ||||||||||||
Enfants | Prache Pierre Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Prache Paul Emile | ||||||||||
Boucher Amélie Julie | ||||||||||
Enfants | Prache Paul Charles François | |||||||||
Prache Charles Louis Jean | ||||||||||
Prache Louis Maurice |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
de Pradel de Lamaze Laurence | |||||||
Hussenot Desenonges Philippe | |||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Romain |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Pradère Niquet Eugène Marie | ||||||||||
Petit Claire Marie | ||||||||||
Enfants | Pradère Niquet René Eugène | |||||||||
Pradère Niquet Marguerite Marie Yvonne | ||||||||||
Pradère Niquet Maurice Marie Jules |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Petit Charles Jules | ||||||||||||
Cousin Clémence Louise | |||||||||||||
Parents | Pradère Niquet Eugène Marie | ||||||||||||
Petit Claire Marie | |||||||||||||
Pradère Niquet Marguerite Marie Yvonne | |||||||||||||
Enfants | Lansay Pierre Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.