1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Rabaudy Montoussin (de) Jean-Robert | |||||||
de Vulpian Adeline | |||||||
Enfants | de Rabaudy Montoussin Alexia | ||||||
de Rabaudy Montoussin Côme |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Ragon Anne | ||||||||||
Faulquier François Claude | ||||||||||
Enfants | Faulquier Nicolas François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Ragon Francçoise Angélique | ||||||||||||||
Tenaille Etienne V | ||||||||||||||
Enfants | Tenaille Anne | |||||||||||||
Tenaille Marie Angélique | ||||||||||||||
Tenaille Pierre | ||||||||||||||
Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Tenaille de La Moracot Jean Etienne | ||||||||||||||
Tenaille Marie Madeleine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Ragoucy Jeanne | ||||||||
Brunet Lucien | ||||||||
Enfants | Brunet Robert |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Chambin Jean Baptiste | |||||||||||
Praquin Léontine Caroline | ||||||||||||
Parents | Rambour Charles Léopold Jules | |||||||||||
Chambin Jeanne Léontine | ||||||||||||
Rambour Jeanne Charlotte Andrée |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Chambin Jean Baptiste | ||||||||||||
Praquin Léontine Caroline | |||||||||||||
Parents | Rambour Charles Léopold Jules | ||||||||||||
Chambin Jeanne Léontine | |||||||||||||
Rambour Madeleine Lucie | |||||||||||||
Tahier René Pierre Marie | |||||||||||||
Enfants | Tahier Jacqueline Anne Marie |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | Ramette Yves | |||||||||
d'Audignon Sylvie Marthe Jeanne | ||||||||||
Ramette Vincent Yves Georges Alexandre | ||||||||||
de Vulpian Camille Marie Dominique | ||||||||||
Enfants | Ramette Solène | |||||||||
Ramette Jean Baptiste | ||||||||||
Ramette Olivier |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Rancurel Annette | |||||||
Joudiou Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Raoul Madeleine Josephine | |||||||||||||
Guy Jean Baptiste | |||||||||||||
Enfants | Guy Jean Baptiste | ||||||||||||
Guy Edme Jean Baptiste | |||||||||||||
Guy Jean Baptiste Auguste | |||||||||||||
Guy Eugène Firmin | |||||||||||||
Guy Anne Joséphine Céline | |||||||||||||
Guy Emilie Joséphine Clémence | |||||||||||||
Guy Isidore Paul Amédée |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Rayer Marie Louise | |||||||||||
Lavaux Jean Emile Paul | |||||||||||
Enfants | Lavaux Jeanne | ||||||||||
Lavaux Pierre | |||||||||||
Lavaux Geneviève | |||||||||||
Lavaux Yves | |||||||||||
Lavaux Henri | |||||||||||
Lavaux Bernard | |||||||||||
Lavaux Guy | |||||||||||
Lavaux Marie Thérèse | |||||||||||
Lavaux Jean Marie | |||||||||||
Lavaux Paul |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Raymond Alexandre Ernest | |||||||
Tassart Marthe Louise | |||||||
Enfants | Raymond Paul Adolphe Marie |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Raymond Anne Marie | ||||||||||||
Alapetite Bernard | ||||||||||||
Enfants | Alapetite Madeleine | |||||||||||
Alapetite Xavier | ||||||||||||
Alapetite Marie | ||||||||||||
Alapetite Bruno | ||||||||||||
Alapetite Thérèse |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Tassart Adolphe Théodule | ||||||||||
Lemoine Adèle | |||||||||||
Parents | Raymond Alexandre Ernest | ||||||||||
Tassart Marthe Louise | |||||||||||
Raymond Paul Adolphe Marie |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Raynal Suzanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.